義甲|2026-08-30(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛羅倫斯 | 和 | 弗羅西諾內 | 佛羅倫斯 | 和 | 弗羅西諾內 | 佛羅倫斯 | 和 | 弗羅西諾內 | 佛羅倫斯 | 和 | 弗羅西諾內 | 佛羅倫斯 | 和 | 弗羅西諾內 | 佛羅倫斯 | 和 | 弗羅西諾內 | |
| 勝負 | 59.0% | 23.3% | 17.8% | 1.44-15.1% | 3.85-10.4% | 5.5-2.3% | 1.64-3.3% | 4.2-2.2% | 4.9-13.0% | 1.641-3.2% | 4.16-3.2% | 5.32-5.5% | 1.681-0.9% | 4.255-1.0% | 5.714+1.5% | 1.679-1.0% | 4.245-1.2% | 5.42-3.7% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛羅倫斯 | 弗羅西諾內 | 佛羅倫斯 | 弗羅西諾內 | 佛羅倫斯 | 弗羅西諾內 | 佛羅倫斯 | 弗羅西諾內 | 佛羅倫斯 | 弗羅西諾內 | |
| -1.75 | 28.6% | 71.4% | — | — | — | — | 3.38-3.5% | 1.351-3.5% | — | — |
| -1.5 | 35.0% | 65.0% | — | — | — | — | 2.76-3.5% | 1.483-3.5% | 2.79-2.5% | 1.523-0.9% |
| -1.25 | 39.7% | 60.3% | — | — | — | — | 2.44-3.1% | 1.606-3.1% | — | — |
| -1 | 46.0% | 54.0% | — | — | — | — | 2.11-3.0% | 1.794-3.0% | 2.05-5.8% | 1.77-4.3% |
| -0.75 | 53.5% | 46.5% | 1.68-10.1% | 2.12-1.4% | 1.83-2.1% | 2.07-3.7% | 1.826-2.3% | 2.1-2.3% | — | — |
| -0.5 | 59.1% | 40.9% | — | — | — | — | 1.641-3.0% | 2.37-3.0% | — | — |
| -0.25 | 66.7% | 33.3% | — | — | — | — | 1.452-3.1% | 2.91-3.1% | — | — |
| 0 | 76.4% | 23.6% | — | — | — | — | 1.263-3.4% | 4.1-3.4% | — | — |
| +0.25 | 79.3% | 20.7% | — | — | — | — | 1.218-3.4% | 4.68-3.4% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.75 | 73.3% | 26.7% | — | — | — | — | 1.31-4.0% | 3.6-4.0% | — | — |
| 2 | 69.5% | 30.5% | — | — | — | — | 1.382-3.9% | 3.15-3.9% | 1.35-6.2% | 3-8.5% |
| 2.25 | 60.6% | 39.4% | — | — | — | — | 1.595-3.4% | 2.45-3.4% | — | — |
| 2.5 | 53.6% | 46.4% | 1.75-6.2% | 1.95-9.5% | — | — | 1.8-3.5% | 2.08-3.5% | 1.854-0.6% | 2.101-2.5% |
| 2.75 | 47.8% | 52.2% | 1.97-5.8% | 1.74-9.2% | 2.02-3.4% | 1.86-3.0% | 2.03-2.9% | 1.862-2.9% | — | — |
| 3 | 40.5% | 59.5% | — | — | — | — | 2.38-3.6% | 1.621-3.6% | 2.29-7.2% | 1.57-6.6% |
| 3.25 | 35.6% | 64.4% | — | — | — | — | 2.71-3.5% | 1.498-3.5% | — | — |
| 3.5 | 31.8% | 68.2% | 2.98-5.2% | 1.33-9.3% | — | — | 3.02-3.9% | 1.41-3.9% | 2.86-9.0% | 1.36-7.3% |
| 3.75 | 26.0% | 74.0% | — | — | — | — | 3.69-3.9% | 1.299-3.9% | — | — |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。