法甲|2026-08-30(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴黎 | 和 | 尼斯 | 巴黎 | 和 | 尼斯 | 巴黎 | 和 | 尼斯 | 巴黎 | 和 | 尼斯 | 巴黎 | 和 | 尼斯 | 巴黎 | 和 | 尼斯 | |
| 勝負 | 46.3% | 28.5% | 25.2% | 1.87-13.4% | 3.2-8.9% | 3.5-11.7% | 2.08-3.7% | 3.5-0.4% | 3.45-12.9% | 2.1-2.7% | 3.41-3.0% | 3.88-2.1% | 2.151-0.4% | 3.509-0.2% | 3.922-1.0% | 2.123-1.7% | 3.47-1.3% | 3.9-1.6% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴黎 | 尼斯 | 巴黎 | 尼斯 | 巴黎 | 尼斯 | 巴黎 | 尼斯 | 巴黎 | 尼斯 | 巴黎 | 尼斯 | |
| -2.5 | 9.0% | 91.0% | — | — | — | — | — | — | 11.111+0.0% | 1.099+0.0% | 7.7-30.7% | 1.025-6.7% |
| -1.5 | 23.2% | 76.8% | — | — | — | — | 4.06-5.8% | 1.275-2.1% | 4.444+3.1% | 1.29-0.9% | 3.68-14.6% | 1.21-7.1% |
| -1.25 | 26.9% | 73.1% | — | — | — | — | 3.61-3.0% | 1.327-3.0% | — | — | — | — |
| -1 | 30.7% | 69.3% | — | — | — | — | 3.17-2.6% | 1.407-2.6% | — | — | 2.94-9.6% | 1.34-7.2% |
| -0.75 | 39.7% | 60.3% | — | — | — | — | 2.46-2.4% | 1.617-2.4% | — | — | — | — |
| -0.5 | 46.5% | 53.5% | — | — | 2.08-3.3% | 1.82-2.6% | 2.11-1.9% | 1.833-1.9% | — | — | — | — |
| -0.25 | 54.3% | 45.7% | 1.74-5.5% | 2.11-3.6% | — | — | 1.8-2.2% | 2.14-2.2% | — | — | — | — |
| 0 | 65.1% | 34.9% | — | — | — | — | 1.498-2.5% | 2.79-2.5% | — | — | — | — |
| +0.25 | 70.7% | 29.3% | — | — | — | — | 1.37-3.1% | 3.31-3.1% | — | — | — | — |
| +0.5 | 74.7% | 25.3% | — | — | — | — | 1.298-3.0% | 3.84-3.0% | — | — | — | — |
| +1.5 | 90.5% | 9.5% | — | — | — | — | — | — | 1.105+0.0% | 10.526+0.0% | 1.027-7.1% | 8-24.0% |
| +2.5 | 97.6% | 2.4% | — | — | — | — | — | — | 1.025+0.0% | 41.667+0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | 1.015-6.1% | 8.3-37.8% |
| 1.5 | 73.0% | 27.0% | — | — | — | — | 1.33-2.9% | 3.51-5.3% | 1.361-0.6% | 3.774+1.9% | 1.29-5.8% | 3.2-13.6% |
| 1.75 | 68.7% | 31.3% | — | — | — | — | 1.405-3.5% | 3.08-3.5% | — | — | — | — |
| 2 | 63.4% | 36.6% | — | — | — | — | 1.529-3.0% | 2.65-3.0% | — | — | 1.49-5.5% | 2.47-9.6% |
| 2.25 | 54.2% | 45.8% | — | — | — | — | 1.794-2.8% | 2.12-2.8% | — | — | — | — |
| 2.5 | 47.3% | 52.7% | 1.94-8.2% | 1.76-7.3% | 2.07-2.0% | 1.81-4.7% | 2.07-2.0% | 1.847-2.7% | 2.105-0.4% | 1.905+0.3% | 2.084-1.4% | 1.867-1.7% |
| 2.75 | 41.1% | 58.9% | 2.25-7.5% | 1.57-7.6% | — | — | 2.36-2.9% | 1.649-2.9% | — | — | — | — |
| 3 | 33.4% | 66.6% | — | — | — | — | 2.9-3.0% | 1.457-3.0% | — | — | 2.73-8.7% | 1.41-6.2% |
| 3.25 | 29.7% | 70.3% | — | — | — | — | 3.25-3.5% | 1.373-3.5% | — | — | — | — |
| 3.5 | 26.1% | 73.9% | 3.25-15.1% | 1.28-5.4% | — | — | 3.61-5.7% | 1.317-2.7% | 3.922+2.4% | 1.342-0.8% | 3.34-12.8% | 1.27-6.2% |
| 4.5 | 11.5% | 88.5% | — | — | — | — | — | — | 8.696+0.0% | 1.13+0.0% | 6.4-26.4% | 1.054-6.7% |
| 5.5 | 4.2% | 95.8% | — | — | — | — | — | — | 23.529-0.0% | 1.044-0.0% | 13.5-42.6% | 1.03-1.4% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。