英超|2026-08-30(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼聯 | 和 | 伊普斯維奇 | 曼聯 | 和 | 伊普斯維奇 | 曼聯 | 和 | 伊普斯維奇 | 曼聯 | 和 | 伊普斯維奇 | 曼聯 | 和 | 伊普斯維奇 | 曼聯 | 和 | 伊普斯維奇 | 曼聯 | 和 | 伊普斯維奇 | |
| 勝負 | 68.5% | 18.6% | 12.9% | 1.29-11.6% | 4.75-11.5% | 7.0-9.8% | 1.38-5.5% | 4.8-10.6% | 6.6-15.0% | 1.38-5.5% | 4.44-17.3% | 6.4-17.6% | 1.42-2.7% | 5.11-4.8% | 7.23-6.9% | 1.439-1.4% | 5.405+0.7% | 8.0+3.0% | 1.444-1.1% | 5.13-4.4% | 7.8+0.5% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼聯 | 伊普斯維奇 | 曼聯 | 伊普斯維奇 | 曼聯 | 伊普斯維奇 | 曼聯 | 伊普斯維奇 | 曼聯 | 伊普斯維奇 | 曼聯 | 伊普斯維奇 | 曼聯 | 伊普斯維奇 | |
| -2.5 | 23.0% | 77.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.348+0.0% | 1.299+0.0% | 3.58-17.6% | 1.23-5.3% |
| -2.25 | 27.0% | 73.0% | — | — | — | — | — | — | 3.58-3.4% | 1.323-3.4% | — | — | — | — |
| -2 | 30.4% | 69.6% | — | — | — | — | — | — | 3.18-3.5% | 1.386-3.5% | — | — | 2.94-10.8% | 1.35-6.0% |
| -1.75 | 38.3% | 61.7% | — | — | — | — | — | — | 2.53-3.1% | 1.571-3.1% | — | — | — | — |
| -1.5 | 44.6% | 55.4% | — | — | — | — | 2.21-1.5% | 1.72-4.7% | 2.17-3.2% | 1.752-2.9% | 2.247+0.2% | 1.802-0.1% | 2.199-2.0% | 1.784-1.1% |
| -1.25 | 50.7% | 49.3% | 1.82-7.7% | 1.95-3.8% | 1.88-4.7% | 2.0-1.4% | 1.89-4.2% | 2.01-0.9% | 1.926-2.4% | 1.98-2.4% | — | — | — | — |
| -1 | 58.7% | 41.3% | — | — | — | — | 1.68-1.4% | 2.28-5.8% | 1.654-2.9% | 2.35-2.9% | — | — | 1.59-6.7% | 2.21-8.7% |
| -0.75 | 64.2% | 35.8% | — | — | — | — | — | — | 1.51-3.0% | 2.71-3.0% | — | — | — | — |
| -0.5 | 68.4% | 31.6% | — | — | — | — | — | — | 1.412-3.5% | 3.05-3.5% | — | — | — | — |
| -0.25 | 75.2% | 24.8% | — | — | — | — | — | — | 1.283-3.5% | 3.9-3.5% | — | — | — | — |
| +1.5 | 96.3% | 3.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.038+0.0% | 27.397+0.0% | — | — |
| +2.5 | 99.1% | 0.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.009-0.0% | 111.111-0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 95.5% | 4.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.047-0.0% | 22.222-0.0% | 1.019-2.7% | 17.5-21.3% |
| 1.5 | 82.0% | 18.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.22+0.0% | 5.556+0.0% | 1.143-6.3% | 4.7-15.4% |
| 2 | 75.5% | 24.5% | — | — | — | — | — | — | 1.272-4.0% | 3.92-4.0% | — | — | 1.23-7.1% | 3.8-6.9% |
| 2.25 | 66.8% | 33.2% | — | — | — | — | — | — | 1.439-3.9% | 2.89-3.9% | — | — | — | — |
| 2.5 | 59.7% | 40.3% | 1.53-8.6% | 2.33-6.2% | — | — | — | — | 1.61-3.8% | 2.41-2.9% | 1.681+0.4% | 2.469-0.6% | 1.648-1.6% | 2.447-1.4% |
| 2.75 | 55.1% | 44.9% | — | — | — | — | 1.78-1.9% | 2.11-5.3% | 1.752-3.5% | 2.15-3.5% | — | — | — | — |
| 3 | 48.6% | 51.4% | — | — | 2.01-2.3% | 1.85-5.0% | 2.01-2.3% | 1.87-3.9% | 2.0-2.7% | 1.893-2.7% | — | — | 1.909-7.2% | 1.81-7.0% |
| 3.25 | 42.7% | 57.3% | 2.1-10.3% | 1.65-5.5% | — | — | 2.33-0.5% | 1.63-6.6% | 2.26-3.5% | 1.685-3.5% | — | — | — | — |
| 3.5 | 37.5% | 62.5% | 2.35-11.9% | 1.52-5.0% | — | — | — | — | 2.54-4.8% | 1.556-2.7% | 2.703+1.3% | 1.587-0.8% | 2.4-10.0% | 1.49-6.9% |
| 3.75 | 32.1% | 67.9% | — | — | — | — | — | — | 2.99-4.0% | 1.415-4.0% | — | — | — | — |
| 4 | 24.9% | 75.1% | — | — | — | — | — | — | 3.85-4.0% | 1.279-4.0% | — | — | 3.5-12.7% | 1.23-7.7% |
| 4.5 | 19.5% | 80.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.128-0.0% | 1.242-0.0% | 4.2-18.1% | 1.153-7.2% |
| 5.5 | 9.0% | 91.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.111+0.0% | 1.099+0.0% | 8.1-27.1% | 1.018-7.4% |
目前,Polymarket 的「伊普斯維奇 勝」價格 8.0 相對市場共識概率 12.9% 有 +3.0% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。