英超|2026-08-30(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑德蘭 | 和 | 富勒姆 | 桑德蘭 | 和 | 富勒姆 | 桑德蘭 | 和 | 富勒姆 | 桑德蘭 | 和 | 富勒姆 | 桑德蘭 | 和 | 富勒姆 | 桑德蘭 | 和 | 富勒姆 | 桑德蘭 | 和 | 富勒姆 | |
| 勝負 | 39.0% | 29.4% | 31.6% | 2.3-10.2% | 3.0-11.9% | 2.78-12.2% | 2.32-9.4% | 3.4-0.2% | 2.79-11.8% | 2.42-5.5% | 3.07-9.8% | 2.75-13.1% | 2.46-4.0% | 3.33-2.2% | 3.07-3.0% | 2.597+1.4% | 3.39-0.5% | 3.175+0.3% | 2.501-2.4% | 3.375-0.9% | 3.13-1.1% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑德蘭 | 富勒姆 | 桑德蘭 | 富勒姆 | 桑德蘭 | 富勒姆 | 桑德蘭 | 富勒姆 | 桑德蘭 | 富勒姆 | 桑德蘭 | 富勒姆 | 桑德蘭 | 富勒姆 | |
| -2.5 | 5.4% | 94.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.692+0.0% | 1.057+0.0% | 10.5-43.8% | 1.02-3.5% |
| -1.5 | 16.5% | 83.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.061+0.0% | 1.198+0.0% | 4.65-23.3% | 1.133-5.4% |
| -1.25 | 20.7% | 79.3% | — | — | — | — | — | — | 4.67-3.4% | 1.218-3.4% | — | — | — | — |
| -1 | 23.3% | 76.7% | — | — | — | — | — | — | 4.14-3.4% | 1.26-3.4% | — | — | 3.74-12.7% | 1.22-6.5% |
| -0.75 | 32.3% | 67.7% | — | — | — | — | — | — | 3.0-3.0% | 1.433-3.0% | — | — | — | — |
| -0.5 | 39.5% | 60.5% | — | — | — | — | 2.42-4.4% | 1.6-3.2% | 2.46-2.8% | 1.606-2.8% | — | — | — | — |
| -0.25 | 46.1% | 53.9% | 2.06-5.0% | 1.73-6.7% | 2.08-4.1% | 1.8-3.0% | 2.11-2.7% | 1.8-3.0% | 2.12-2.3% | 1.813-2.3% | — | — | — | — |
| 0 | 55.6% | 44.4% | — | — | — | — | — | — | 1.746-2.9% | 2.19-2.9% | — | — | — | — |
| +0.25 | 63.0% | 37.0% | — | — | — | — | — | — | 1.538-3.1% | 2.62-3.1% | — | — | — | — |
| +0.5 | 68.3% | 31.7% | — | — | — | — | — | — | 1.413-3.5% | 3.04-3.5% | — | — | — | — |
| +0.75 | 74.9% | 25.1% | — | — | — | — | — | — | 1.288-3.5% | 3.85-3.5% | — | — | — | — |
| +1.5 | 87.5% | 12.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.143+0.0% | 8.0+0.0% | 1.068-6.6% | 6.15-23.1% |
| +2.5 | 96.2% | 3.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.04-0.0% | 25.974-0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 91.5% | 8.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.093+0.0% | 11.765+0.0% | 1.014-7.2% | 8.4-28.6% |
| 1.5 | 71.8% | 28.2% | — | — | — | — | — | — | 1.333-4.3% | 3.44-2.9% | 1.399+0.4% | 3.509-1.0% | 1.3-6.7% | 3.14-11.4% |
| 1.75 | 68.1% | 31.9% | — | — | — | — | — | — | 1.41-4.0% | 3.01-4.0% | — | — | — | — |
| 2 | 62.9% | 37.1% | — | — | — | — | 1.58-0.7% | 2.42-10.2% | 1.535-3.5% | 2.6-3.5% | — | — | 1.5-5.7% | 2.45-9.1% |
| 2.25 | 53.6% | 46.4% | — | — | — | — | 1.84-1.3% | 2.04-5.4% | 1.806-3.1% | 2.09-3.1% | — | — | — | — |
| 2.5 | 46.6% | 53.4% | 1.95-9.1% | 1.75-6.6% | 2.06-4.0% | 1.8-3.9% | 2.08-3.0% | 1.8-3.9% | 2.08-3.0% | 1.826-2.5% | 2.151+0.3% | 1.869-0.2% | 2.096-2.3% | 1.858-0.8% |
| 2.75 | 40.6% | 59.4% | 2.25-8.6% | 1.57-6.8% | — | — | — | — | 2.38-3.3% | 1.629-3.3% | — | — | — | — |
| 3 | 32.9% | 67.1% | — | — | — | — | — | — | 2.93-3.5% | 1.439-3.5% | — | — | 2.77-8.8% | 1.4-6.1% |
| 3.25 | 29.4% | 70.6% | — | — | — | — | — | — | 3.27-3.9% | 1.36-3.9% | — | — | — | — |
| 3.5 | 25.5% | 74.5% | 3.4-13.4% | 1.26-6.1% | — | — | — | — | 3.63-7.5% | 1.306-2.7% | 4.082+4.0% | 1.325-1.3% | 3.4-13.4% | 1.26-6.1% |
| 4.5 | 11.0% | 89.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.091+0.0% | 1.124+0.0% | 6.55-27.9% | 1.05-6.6% |
| 5.5 | 4.0% | 96.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.0+0.0% | 1.042+0.0% | 13.5-46.0% | 1.03-1.1% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。