西甲・同日第 2 場|2026-08-30(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家馬德里 | 和 | 馬拉加 | 皇家馬德里 | 和 | 馬拉加 | 皇家馬德里 | 和 | 馬拉加 | 皇家馬德里 | 和 | 馬拉加 | 皇家馬德里 | 和 | 馬拉加 | 皇家馬德里 | 和 | 馬拉加 | 皇家馬德里 | 和 | 馬拉加 | |
| 勝負 | 89.6% | 7.3% | 3.1% | 1.04-6.8% | 9.0-34.3% | 21.0-35.4% | 1.1-1.4% | 10.0-27.0% | 20.0-38.5% | 1.09-2.3% | 12.0-12.4% | 9.6-70.5% | 1.095-1.9% | 12.0-12.4% | 29.0-10.8% | 1.105-1.0% | 15.385+12.3% | 35.714+9.8% | 1.108-0.7% | 12.8-6.6% | 28-13.9% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家馬德里 | 馬拉加 | 皇家馬德里 | 馬拉加 | 皇家馬德里 | 馬拉加 | 皇家馬德里 | 馬拉加 | 皇家馬德里 | 馬拉加 | 皇家馬德里 | 馬拉加 | 皇家馬德里 | 馬拉加 | |
| -3.75 | 30.5% | 69.5% | — | — | — | — | — | — | 3.1-5.4% | 1.362-5.4% | — | — | — | — |
| -3.5 | 36.0% | 64.0% | — | — | — | — | — | — | 2.63-5.4% | 1.478-5.4% | — | — | 2.44-12.2% | 1.49-4.6% |
| -3.25 | 39.9% | 60.1% | — | — | — | — | — | — | 2.39-4.6% | 1.588-4.6% | — | — | — | — |
| -3 | 44.8% | 55.2% | — | — | — | — | 2.25+0.8% | 1.74-4.0% | 2.15-3.6% | 1.746-3.6% | — | — | 2.04-8.6% | 1.727-4.7% |
| -2.75 | 51.1% | 48.9% | 1.82-6.9% | 2.0-2.3% | — | — | 1.97+0.8% | 1.97-3.8% | 1.901-2.8% | 1.99-2.8% | — | — | — | — |
| -2.5 | 56.3% | 43.7% | — | — | 1.87+5.2% | 2.03-11.2% | 1.78+0.1% | 2.19-4.2% | 1.719-3.3% | 2.19-4.2% | 1.77-0.4% | 2.299+0.6% | 1.772-0.3% | 2.218-3.0% |
| -2.25 | 62.1% | 37.9% | 1.7+5.6% | 2.09-20.8% | — | — | — | — | 1.538-4.5% | 2.52-4.5% | — | — | — | — |
| -2 | 69.5% | 30.5% | — | — | — | — | — | — | 1.361-5.4% | 3.1-5.4% | — | — | 1.38-4.1% | 2.9-11.5% |
| -1.75 | 72.7% | 27.3% | — | — | — | — | — | — | 1.302-5.3% | 3.47-5.3% | — | — | — | — |
| -1.5 | 76.0% | 24.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.316+0.0% | 4.167+0.0% | 1.27-3.5% | 3.4-18.4% |
| +1.5 | 99.4% | 0.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.006-0.0% | 166.667-0.0% | — | — |
| +2.5 | 99.7% | 0.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.003+0.0% | 400.0+0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 98.3% | 1.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.017+0.0% | 60.606+0.0% | 1.007-1.0% | 29-52.1% |
| 1.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | 1.025-5.2% | 8.1-39.3% |
| 2.5 | 78.5% | 21.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.274+0.0% | 4.651+0.0% | 1.22-4.2% | 3.9-16.1% |
| 3 | 73.1% | 26.9% | — | — | — | — | — | — | 1.288-5.8% | 3.5-5.8% | — | — | 1.31-4.2% | 3.32-10.7% |
| 3.25 | 65.6% | 34.4% | — | — | — | — | — | — | 1.437-5.7% | 2.74-5.7% | — | — | — | — |
| 3.5 | 59.5% | 40.5% | 1.52-9.5% | 2.35-4.9% | — | — | — | — | 1.595-5.0% | 2.35-4.9% | 1.681+0.1% | 2.469-0.1% | 1.615-3.9% | 2.34-5.3% |
| 3.75 | 55.1% | 44.9% | 1.77-2.4% | 1.93-13.4% | 1.93+6.4% | 1.95-12.5% | 1.76-3.0% | 2.19-1.8% | 1.741-4.0% | 2.14-4.0% | — | — | — | — |
| 4 | 49.3% | 50.7% | — | — | — | — | 1.93-4.8% | 1.99+0.9% | 1.962-3.2% | 1.909-3.2% | — | — | 1.88-7.3% | 1.88-4.7% |
| 4.25 | 43.6% | 56.4% | 1.98-13.6% | 1.73-2.5% | — | — | 2.23-2.7% | 1.73-2.5% | 2.2-4.0% | 1.704-4.0% | — | — | — | — |
| 4.5 | 39.4% | 60.6% | 2.19-13.7% | 1.6-3.1% | — | — | — | — | 2.42-4.6% | 1.568-5.0% | 2.532-0.2% | 1.653+0.2% | 2.394-5.7% | 1.674+1.4% |
| 4.75 | 34.3% | 65.7% | — | — | — | — | — | — | 2.75-5.8% | 1.433-5.8% | — | — | — | — |
| 5 | 28.1% | 71.9% | — | — | — | — | — | — | 3.35-5.8% | 1.311-5.8% | — | — | 3.04-14.5% | 1.32-5.1% |
| 5.5 | 23.0% | 77.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.348+0.0% | 1.299+0.0% | 3.5-19.5% | 1.23-5.3% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。