WNBA|2026-08-31(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | |
| 勝負 | 90.2% | 9.8% | 1.08-2.6% | 7.2-29.3% | 1.15+3.7% | 4.22-58.6% | 1.08-2.6% | 9.58-6.0% | 1.105-0.3% | 10.526+3.3% | 1.101-0.7% | 7.5-26.4% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | |
| -16 | 44.0% | 56.0% | — | — | — | — | 2.17-4.6% | 1.704-4.6% | — | — | 2.076-8.7% | 1.779-0.4% |
| -15.5 | 45.9% | 54.1% | — | — | — | — | 2.08-4.6% | 1.763-4.6% | — | — | 2.001-8.2% | 1.845-0.1% |
| -15 | 47.7% | 52.3% | — | — | — | — | 2.0-4.5% | 1.826-4.5% | — | — | 1.956-6.6% | 1.878-1.8% |
| -14.5 | 50.2% | 49.7% | 1.87-6.0% | 1.99-1.0% | 1.93-3.0% | 1.93-4.0% | 1.926-3.2% | 1.926-4.2% | 1.98-0.5% | 2.02+0.5% | — | — |
| -14 | 52.1% | 47.9% | — | — | 1.85-3.7% | 2.01-3.6% | 1.833-4.6% | 1.99-4.6% | — | — | 1.771-7.8% | 2.067-0.9% |
| -13.5 | 54.8% | 45.2% | — | — | 1.76-3.5% | 2.11-4.6% | 1.763-3.4% | 2.08-6.0% | 1.802-1.2% | 2.247+1.5% | 1.698-6.9% | 2.147-3.0% |
| -13 | 55.8% | 44.2% | — | — | — | — | 1.709-4.6% | 2.16-4.6% | — | — | 1.65-7.9% | 2.184-3.5% |
| -12.5 | 57.0% | 43.0% | — | — | — | — | — | — | 1.754-0.0% | 2.326-0.0% | 1.595-9.1% | 2.23-4.1% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 164 | 55.7% | 44.3% | — | — | — | — | 1.685-6.1% | 2.12-6.1% | — | — | 1.726-3.8% | 2.064-8.6% |
| 164.5 | 54.4% | 45.6% | — | — | — | — | 1.725-6.1% | 2.06-6.1% | — | — | 1.773-3.5% | 2.037-7.2% |
| 165 | 53.3% | 46.7% | — | — | — | — | 1.763-6.1% | 2.01-6.1% | — | — | 1.834-2.3% | 1.988-7.1% |
| 165.5 | 50.7% | 49.3% | 1.91-3.2% | 1.93-4.8% | 1.9-3.7% | 1.94-4.3% | 1.84-6.8% | 1.98-2.3% | 2.02+2.3% | 1.98-2.3% | — | — |
| 166 | 50.4% | 49.6% | — | — | 1.97-0.7% | 1.87-7.3% | 1.862-6.1% | 1.893-6.1% | — | — | 1.896-4.4% | 1.936-4.0% |
| 166.5 | 47.8% | 52.2% | — | — | 2.07-1.0% | 1.77-7.7% | 1.909-8.7% | 1.847-3.6% | 2.151+2.9% | 1.869-2.5% | 1.962-6.2% | 1.88-1.9% |
| 167 | 47.8% | 52.2% | — | — | — | — | 1.962-6.1% | 1.8-6.1% | — | — | 2.104+0.7% | 1.759-8.3% |
| 167.5 | 45.0% | 55.0% | — | — | — | — | — | — | 2.222-0.0% | 1.818-0.0% | 2.139-3.7% | 1.722-5.3% |
目前,MT 的「飛翼 勝」價格 1.15 相對市場共識概率 90.2% 有 +3.7% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。