巴甲|2026-08-31(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伊亞 | 和 | 國際 | 巴伊亞 | 和 | 國際 | 巴伊亞 | 和 | 國際 | 巴伊亞 | 和 | 國際 | 巴伊亞 | 和 | 國際 | 巴伊亞 | 和 | 國際 | 巴伊亞 | 和 | 國際 | |
| 勝負 | 52.0% | 26.5% | 21.6% | 1.73-10.1% | 3.3-12.6% | 3.95-14.9% | 1.86-3.4% | 3.7-2.0% | 4.05-12.7% | 1.56-19.0% | 7.6 | 2.9-37.5% | 1.87-2.8% | 3.63-3.8% | 4.45-4.1% | 1.905-1.0% | 3.774-0.0% | 4.651+0.2% | 1.886-2.0% | 3.64-3.6% | 4.215-9.1% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伊亞 | 國際 | 巴伊亞 | 國際 | 巴伊亞 | 國際 | 巴伊亞 | 國際 | 巴伊亞 | 國際 | 巴伊亞 | 國際 | 巴伊亞 | 國際 | |
| -2.5 | 11.5% | 88.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.696+0.0% | 1.13+0.0% | 6.15-29.3% | 1.061-6.1% |
| -1.5 | 27.2% | 72.8% | — | — | — | — | — | — | 3.51-4.4% | 1.329-3.3% | 3.704+0.9% | 1.37-0.3% | 3.125-14.9% | 1.285-6.5% |
| -1.25 | 31.2% | 68.8% | — | — | — | — | 1.92-40.1% | 1.92 | 3.09-3.7% | 1.4-3.7% | — | — | — | — |
| -1 | 36.2% | 63.8% | — | — | — | — | — | — | 2.67-3.2% | 1.518-3.2% | — | — | 2.51-9.0% | 1.49-5.0% |
| -0.75 | 45.1% | 54.9% | 2.11-4.8% | 1.72-5.6% | — | — | 2.11-4.8% | 1.8-1.2% | 2.14-3.5% | 1.758-3.5% | — | — | — | — |
| -0.5 | 52.1% | 47.9% | — | — | 1.86-3.2% | 2.04-2.2% | 1.81-5.8% | 2.09+0.2% | 1.87-2.7% | 2.03-2.7% | — | — | — | — |
| -0.25 | 59.8% | 40.2% | — | — | — | — | 1.59-4.8% | 2.44-2.0% | 1.617-3.2% | 2.41-3.2% | — | — | — | — |
| 0 | 70.4% | 29.6% | — | — | — | — | — | — | 1.373-3.3% | 3.27-3.3% | — | — | — | — |
| +0.25 | 74.8% | 25.2% | — | — | — | — | — | — | 1.289-3.6% | 3.82-3.6% | — | — | — | — |
| +0.5 | 78.0% | 22.0% | — | — | — | — | — | — | 1.237-3.5% | 4.38-3.5% | — | — | — | — |
| +1.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | 1.015-6.1% | 8.3-37.8% |
| +2.5 | 98.0% | 2.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.02-0.0% | 50.0-0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | 1.01-6.6% | 8.7-34.8% |
| 1.5 | 74.2% | 25.8% | — | — | — | — | — | — | 1.3-3.6% | 3.67-5.2% | 1.342-0.5% | 3.922+1.3% | 1.25-7.3% | 3.3-14.8% |
| 2 | 66.0% | 34.0% | — | — | — | — | — | — | 1.461-3.6% | 2.83-3.6% | — | — | 1.41-7.0% | 2.62-10.8% |
| 2.25 | 56.8% | 43.2% | — | — | — | — | 1.71-2.8% | 2.2-5.0% | 1.694-3.7% | 2.23-3.7% | — | — | — | — |
| 2.5 | 49.7% | 50.2% | 1.92-4.5% | 1.78-10.6% | 1.9-5.5% | 1.98-0.5% | 1.96-2.5% | 1.92-3.5% | 1.943-3.3% | 1.943-2.4% | 2.02+0.5% | 1.98-0.5% | 1.92-4.5% | 1.92-3.5% |
| 2.75 | 44.2% | 55.8% | 2.2-2.8% | 1.59-11.2% | — | — | 2.19-3.3% | 1.72-4.0% | 2.18-3.7% | 1.725-3.7% | — | — | — | — |
| 3 | 37.0% | 63.0% | — | — | — | — | — | — | 2.6-3.7% | 1.529-3.7% | — | — | 2.46-8.9% | 1.46-8.1% |
| 3.5 | 28.6% | 71.4% | 3.35-4.3% | 1.27-9.3% | — | — | — | — | 3.24-7.5% | 1.364-2.6% | 3.636+3.9% | 1.379-1.5% | 2.99-14.6% | 1.3-7.1% |
| 4.5 | 13.9% | 86.1% | — | — | — | — | — | — | 6.27-12.7% | 1.136-2.2% | 8.0+11.4% | 1.143-1.6% | 5.55-22.7% | 1.08-7.0% |
| 5.5 | 4.9% | 95.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.619+0.0% | 1.051+0.0% | 12-41.8% | 1.03-2.0% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。