瑞士超|2026-09-03(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇黎世草蜢 | 和 | 聖加倫 | 蘇黎世草蜢 | 和 | 聖加倫 | 蘇黎世草蜢 | 和 | 聖加倫 | 蘇黎世草蜢 | 和 | 聖加倫 | 蘇黎世草蜢 | 和 | 聖加倫 | 蘇黎世草蜢 | 和 | 聖加倫 | |
| 勝負 | 22.1% | 22.6% | 55.3% | 3.95-12.6% | 4.1-7.4% | 1.57-13.2% | 3.95-12.6% | 3.95-10.8% | 1.73-4.3% | 3.72-17.7% | 3.65-17.6% | 1.73-4.3% | 4.27-5.5% | 4.29-3.2% | 1.741-3.7% | 4.545+0.6% | 4.348-1.8% | 1.786-1.3% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇黎世草蜢 | 聖加倫 | 蘇黎世草蜢 | 聖加倫 | 蘇黎世草蜢 | 聖加倫 | 蘇黎世草蜢 | 聖加倫 | 蘇黎世草蜢 | 聖加倫 | |
| -0.25 | 25.4% | 74.6% | — | — | — | — | — | — | 3.78-3.8% | 1.29-3.8% |
| 0 | 28.9% | 71.1% | — | — | — | — | — | — | 3.33-3.9% | 1.351-3.9% |
| +0.25 | 37.5% | 62.5% | — | — | — | — | — | — | 2.57-3.6% | 1.543-3.6% |
| +0.5 | 44.4% | 55.6% | — | — | — | — | 2.17-3.6% | 1.73-3.8% | 2.18-3.2% | 1.741-3.2% |
| +0.75 | 50.0% | 50.0% | 1.92-4.0% | 1.84-8.0% | 1.93-3.5% | 1.95-2.5% | 1.95-2.5% | 1.93-3.5% | 1.943-2.8% | 1.943-2.8% |
| +1 | 57.2% | 42.8% | — | — | — | — | — | — | 1.69-3.3% | 2.26-3.3% |
| +1.25 | 62.5% | 37.5% | — | — | — | — | — | — | 1.543-3.6% | 2.57-3.6% |
| +1.5 | 66.6% | 33.4% | — | — | — | — | — | — | 1.442-3.9% | 2.88-3.9% |
| +1.75 | 72.6% | 27.4% | — | — | — | — | — | — | 1.323-3.9% | 3.51-3.9% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 83.7% | 16.3% | — | — | — | — | — | — | 1.145-4.2% | 5.86-4.2% |
| 2.5 | 64.9% | 35.1% | — | — | — | — | — | — | 1.474-4.3% | 2.73-4.3% |
| 2.75 | 61.0% | 39.0% | — | — | — | — | — | — | 1.575-4.0% | 2.46-4.0% |
| 3 | 55.8% | 44.2% | — | — | — | — | 1.77-1.2% | 2.09-7.7% | 1.725-3.7% | 2.18-3.7% |
| 3.25 | 49.3% | 50.7% | — | — | 1.99-1.9% | 1.87-5.2% | 1.99-1.9% | 1.87-5.2% | 1.962-3.2% | 1.909-3.2% |
| 3.5 | 44.2% | 55.8% | 1.98-12.4% | 1.73-3.5% | — | — | — | — | 2.18-3.5% | 1.73-3.5% |
| 3.75 | 38.6% | 61.4% | 2.27-12.4% | 1.56-4.2% | — | — | — | — | 2.49-3.9% | 1.565-3.9% |
| 4.5 | 26.1% | 73.9% | 3.25-15.1% | 1.28-5.4% | — | — | — | — | 3.66-4.4% | 1.294-4.4% |
| 5.5 | 13.9% | 86.1% | — | — | — | — | — | — | 6.9-4.1% | 1.114-4.1% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。