西甲|2026-09-05(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家貝提斯 | 和 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 和 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 和 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 和 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 和 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 和 | 皇家馬德里 | |
| 勝負 | 46.4% | 18.7% | 34.9% | 6.8 | 5.2-2.7% | 1.26-56.0% | 6.2 | 5.2-2.7% | 1.37-52.2% | 7.74 | 5.42+1.5% | 1.38-51.8% | 1.399-35.1% | 5.714+7.0% | 未提供 | 6.81 | 5.54+3.7% | 1.454-49.3% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家貝提斯 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 皇家馬德里 | |
| -2.5 | 27.5% | 72.5% | — | — | — | — | — | — | 3.636-0.0% | 1.379-0.0% | — | — |
| -1.5 | 48.0% | 52.0% | — | — | — | — | — | — | 2.083-0.0% | 1.923-0.0% | — | — |
| +0.5 | 29.6% | 70.4% | — | — | — | — | 3.26-3.4% | 1.372-3.4% | — | — | — | — |
| +0.75 | 33.3% | 66.7% | — | — | — | — | 2.9-3.5% | 1.446-3.5% | — | — | — | — |
| +1 | 38.0% | 62.0% | — | — | — | — | 2.55-3.0% | 1.565-3.0% | — | — | — | — |
| +1.25 | 46.0% | 54.0% | 2.08-4.4% | 1.71-7.6% | — | — | 2.11-3.0% | 1.794-3.0% | — | — | — | — |
| +1.5 | 52.0% | 48.0% | — | — | 1.85-3.9% | 2.03-2.5% | 1.877-2.5% | 2.03-2.5% | — | — | 1.875-2.6% | 2.075-0.3% |
| +1.75 | 58.0% | 42.0% | — | — | — | — | 1.671-3.0% | 2.31-3.0% | — | — | — | — |
| +2 | 65.6% | 34.4% | — | — | — | — | 1.478-3.0% | 2.82-3.0% | — | — | — | — |
| +2.25 | 69.5% | 30.5% | — | — | — | — | 1.389-3.5% | 3.16-3.5% | — | — | — | — |
| +2.5 | 72.5% | 27.5% | — | — | — | — | 1.331-3.5% | 3.51-3.5% | — | — | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 97.7% | 2.3% | — | — | — | — | — | — | 1.024+0.0% | 43.478+0.0% | — | — |
| 1.5 | 88.0% | 12.0% | — | — | — | — | — | — | 1.136-0.0% | 8.333-0.0% | — | — |
| 2.5 | 69.1% | 30.9% | — | — | — | — | 1.388-4.0% | 3.06-5.6% | 1.439-0.5% | 3.279+1.2% | — | — |
| 2.75 | 65.3% | 34.7% | — | — | — | — | 1.461-4.6% | 2.75-4.6% | — | — | — | — |
| 3 | 61.0% | 39.0% | — | — | — | — | 1.571-4.1% | 2.46-4.1% | — | — | — | — |
| 3.25 | 54.1% | 45.9% | — | — | — | — | 1.781-3.6% | 2.1-3.6% | — | — | — | — |
| 3.5 | 48.6% | 51.4% | 1.84-10.6% | 1.86-4.3% | 1.99-3.4% | 1.87-3.8% | 2.0-2.9% | 1.893-2.6% | 2.062+0.1% | 1.942-0.1% | 2.012-2.3% | 1.929-0.8% |
| 3.75 | 43.2% | 56.8% | 2.04-11.9% | 1.69-4.0% | — | — | 2.23-3.7% | 1.694-3.7% | — | — | — | — |
| 4 | 36.6% | 63.4% | — | — | — | — | 2.62-4.2% | 1.51-4.2% | — | — | — | — |
| 4.25 | 32.9% | 67.1% | — | — | — | — | 2.9-4.6% | 1.422-4.6% | — | — | — | — |
| 4.5 | 29.2% | 70.8% | 2.75-19.7% | 1.39-1.6% | — | — | 3.19-6.8% | 1.361-3.6% | 3.509+2.5% | 1.399-1.0% | — | — |
| 5.5 | 14.5% | 85.5% | — | — | — | — | — | — | 6.897+0.0% | 1.17+0.0% | — | — |
目前,Polymarket 的「和」價格 5.714 相對市場共識概率 18.7% 有 +7.0% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。