中超|2026-09-05(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大連英博 | 和 | 青島海牛 | 大連英博 | 和 | 青島海牛 | 大連英博 | 和 | 青島海牛 | 大連英博 | 和 | 青島海牛 | 大連英博 | 和 | 青島海牛 | |
| 勝負 | 69.8% | 18.4% | 11.8% | 1.39-3.0% | 4.85-10.9% | 6.2-26.7% | 1.39-3.0% | 4.26-21.8% | 5.9-30.3% | 1.369-4.4% | 5.19-4.7% | 7.8-7.8% | 1.418-1.0% | 5.405-0.7% | 8.696+2.8% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大連英博 | 青島海牛 | 大連英博 | 青島海牛 | 大連英博 | 青島海牛 | 大連英博 | 青島海牛 | 大連英博 | 青島海牛 | |
| -2.5 | 25.0% | 75.0% | — | — | — | — | — | — | 4.0-0.0% | 1.333-0.0% |
| -2.25 | 28.8% | 71.2% | — | — | — | — | 3.32-4.5% | 1.34-4.5% | — | — |
| -2 | 32.4% | 67.6% | — | — | — | — | 2.95-4.5% | 1.412-4.5% | — | — |
| -1.75 | 40.1% | 59.9% | — | — | — | — | 2.39-4.1% | 1.602-4.1% | — | — |
| -1.5 | 46.4% | 53.6% | — | — | — | — | 2.07-3.9% | 1.787-4.2% | 2.151-0.2% | 1.869+0.2% |
| -1.25 | 52.8% | 47.2% | 1.87-1.3% | 1.95-7.9% | 1.95+2.9% | 1.89-10.8% | 1.833-3.2% | 2.05-3.2% | — | — |
| -1 | 61.1% | 38.9% | — | — | 1.69+3.2% | 2.17-15.5% | 1.568-4.2% | 2.46-4.2% | — | — |
| -0.75 | 66.4% | 33.6% | — | — | — | — | 1.444-4.2% | 2.85-4.2% | — | — |
| -0.5 | 70.3% | 29.7% | — | — | — | — | 1.358-4.6% | 3.21-4.6% | — | — |
| -0.25 | 76.9% | 23.1% | — | — | — | — | 1.243-4.4% | 4.14-4.4% | — | — |
| +1.5 | 96.6% | 3.4% | — | — | — | — | — | — | 1.035-0.0% | 29.412-0.0% |
| +2.5 | 98.8% | 1.2% | — | — | — | — | — | — | 1.012-0.0% | 83.333-0.0% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 96.0% | 4.0% | — | — | — | — | — | — | 1.042-0.0% | 24.691-0.0% |
| 1.5 | 82.0% | 18.0% | — | — | — | — | 1.175-3.7% | 4.98-10.1% | 1.205-1.2% | 5.882+6.1% |
| 2.5 | 62.1% | 37.9% | — | — | — | — | 1.549-3.8% | 2.49-5.6% | 1.6-0.7% | 2.667+1.1% |
| 2.75 | 57.0% | 43.0% | — | — | 1.7-3.1% | 2.13-8.4% | 1.676-4.5% | 2.22-4.5% | — | — |
| 3 | 51.1% | 48.9% | 1.84-5.9% | 1.96-4.2% | 1.98+1.2% | 1.84-10.1% | 1.885-3.6% | 1.971-3.6% | — | — |
| 3.25 | 44.8% | 55.2% | — | — | — | — | 2.13-4.5% | 1.73-4.5% | — | — |
| 3.5 | 39.7% | 60.3% | — | — | — | — | 2.39-5.0% | 1.592-4.1% | 2.532+0.6% | 1.653-0.4% |
| 4.5 | 21.8% | 78.2% | — | — | — | — | 4.21-8.3% | 1.227-4.0% | 4.762+3.7% | 1.266-1.0% |
| 5.5 | 9.5% | 90.5% | — | — | — | — | — | — | 10.526+0.0% | 1.105+0.0% |
目前,Polymarket 的「細 1.5」價格 5.882 相對市場共識概率 18.0% 有 +6.1% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓球與入球大細不能只看投注種類數字,水位也會影響兩邊呈現的概率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。