西甲|2026-09-05(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家貝提斯 | 和 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 和 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 和 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 和 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 和 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 和 | 皇家馬德里 | |
| 勝負 | 46.5% | 18.8% | 34.6% | 6.8 | 5.2-2.1% | 1.26-56.4% | 6.2 | 5.2-2.1% | 1.37-52.6% | 7.33 | 5.2-2.1% | 1.35-53.2% | 1.399-34.9% | 5.714+7.6% | 未提供 | 6.81 | 5.54+4.3% | 1.454-49.6% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家貝提斯 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 皇家馬德里 | 皇家貝提斯 | 皇家馬德里 | |
| -2.5 | 27.5% | 72.5% | — | — | — | — | — | — | 3.636-0.0% | 1.379-0.0% | — | — |
| -1.5 | 48.0% | 52.0% | — | — | — | — | — | — | 2.083-0.0% | 1.923-0.0% | — | — |
| +0.5 | 29.6% | 70.4% | — | — | — | — | 3.19-5.6% | 1.341-5.6% | — | — | — | — |
| +0.75 | 33.1% | 66.9% | — | — | — | — | 2.85-5.6% | 1.412-5.6% | — | — | — | — |
| +1 | 37.8% | 62.2% | — | — | — | — | 2.51-5.2% | 1.524-5.2% | — | — | — | — |
| +1.25 | 45.4% | 54.6% | 2.08-5.5% | 1.71-6.7% | — | — | 2.09-5.0% | 1.741-5.0% | — | — | — | — |
| +1.5 | 51.5% | 48.5% | — | — | 1.85-4.7% | 2.03-1.6% | 1.855-4.4% | 1.971-4.4% | — | — | 1.875-3.4% | 2.075+0.6% |
| +1.75 | 57.5% | 42.5% | — | — | — | — | 1.649-5.2% | 2.23-5.2% | — | — | — | — |
| +2 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | 1.459-5.2% | 2.71-5.2% | — | — | — | — |
| +2.25 | 68.8% | 31.2% | — | — | — | — | 1.372-5.6% | 3.03-5.6% | — | — | — | — |
| +2.5 | 72.0% | 28.0% | — | — | — | — | 1.313-5.5% | 3.37-5.5% | — | — | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 97.7% | 2.3% | — | — | — | — | — | — | 1.024+0.0% | 43.478+0.0% | — | — |
| 1.5 | 88.0% | 12.0% | — | — | — | — | — | — | 1.136-0.0% | 8.333-0.0% | — | — |
| 2.5 | 69.0% | 31.0% | — | — | — | — | 1.364-5.9% | 2.96-8.2% | 1.439-0.7% | 3.279+1.7% | — | — |
| 2.75 | 65.2% | 34.8% | — | — | — | — | 1.433-6.6% | 2.68-6.6% | — | — | — | — |
| 3 | 61.0% | 39.0% | — | — | — | — | 1.538-6.1% | 2.41-6.1% | — | — | — | — |
| 3.25 | 54.2% | 45.8% | — | — | — | — | 1.741-5.6% | 2.06-5.6% | — | — | — | — |
| 3.5 | 48.6% | 51.4% | 1.84-10.6% | 1.86-4.4% | 1.99-3.3% | 1.87-3.9% | 1.952-5.1% | 1.855-4.7% | 2.062+0.2% | 1.942-0.2% | 2.012-2.2% | 1.929-0.9% |
| 3.75 | 43.5% | 56.5% | 2.04-11.3% | 1.69-4.5% | — | — | 2.17-5.6% | 1.671-5.6% | — | — | — | — |
| 4 | 37.0% | 63.0% | — | — | — | — | 2.54-6.1% | 1.49-6.1% | — | — | — | — |
| 4.25 | 33.4% | 66.6% | — | — | — | — | 2.8-6.5% | 1.403-6.5% | — | — | — | — |
| 4.5 | 29.5% | 70.5% | 2.75-19.0% | 1.39-2.0% | — | — | 3.07-9.6% | 1.342-5.3% | 3.509+3.4% | 1.399-1.3% | — | — |
| 5.5 | 14.5% | 85.5% | — | — | — | — | — | — | 6.897+0.0% | 1.17+0.0% | — | — |
目前,Polymarket 的「和」價格 5.714 相對市場共識概率 18.8% 有 +7.6% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。