英超|2026-09-06(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃弗頓 | 和 | 曼聯 | 埃弗頓 | 和 | 曼聯 | 埃弗頓 | 和 | 曼聯 | 埃弗頓 | 和 | 曼聯 | 埃弗頓 | 和 | 曼聯 | 埃弗頓 | 和 | 曼聯 | 埃弗頓 | 和 | 曼聯 | |
| 勝負 | 28.5% | 26.3% | 45.3% | 3.05-13.2% | 3.5-8.1% | 1.94-12.2% | 3.1-11.8% | 3.55-6.7% | 2.08-5.8% | 2.3-34.5% | 6.3 | 1.89-14.4% | 3.39-3.5% | 3.7-2.8% | 2.14-3.1% | 3.509-0.1% | 3.774-0.9% | 2.198-0.5% | 3.45-1.8% | 3.675-3.5% | 2.204-0.2% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃弗頓 | 曼聯 | 埃弗頓 | 曼聯 | 埃弗頓 | 曼聯 | 埃弗頓 | 曼聯 | 埃弗頓 | 曼聯 | 埃弗頓 | 曼聯 | 埃弗頓 | 曼聯 | |
| -2.5 | 4.1% | 95.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.096-0.0% | 1.043-0.0% | — | — |
| -1.5 | 12.0% | 88.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.333-0.0% | 1.136-0.0% | 6.55-21.4% | 1.057-7.0% |
| -0.75 | 22.6% | 77.4% | — | — | — | — | — | — | 4.27-3.4% | 1.248-3.4% | — | — | — | — |
| -0.5 | 28.7% | 71.3% | — | — | — | — | — | — | 3.36-3.4% | 1.355-3.4% | — | — | — | — |
| -0.25 | 32.9% | 67.1% | — | — | — | — | — | — | 2.95-3.1% | 1.444-3.1% | — | — | — | — |
| 0 | 38.6% | 61.4% | — | — | — | — | — | — | 2.52-2.9% | 1.581-2.9% | — | — | — | — |
| +0.25 | 47.7% | 52.3% | 1.99-5.1% | 1.78-6.9% | 2.04-2.7% | 1.84-3.8% | 2.02-3.6% | 1.88-1.7% | 2.05-2.2% | 1.87-2.2% | — | — | — | — |
| +0.5 | 54.6% | 45.4% | — | — | — | — | 1.95+6.4% | 1.89-14.2% | 1.781-2.8% | 2.14-2.8% | — | — | — | — |
| +0.75 | 61.2% | 38.8% | — | — | — | — | — | — | 1.585-3.0% | 2.5-3.0% | — | — | — | — |
| +1 | 69.6% | 30.4% | — | — | — | — | — | — | 1.386-3.5% | 3.18-3.5% | — | — | 1.33-7.4% | 2.98-9.5% |
| +1.25 | 73.3% | 26.7% | — | — | — | — | — | — | 1.317-3.5% | 3.61-3.5% | — | — | — | — |
| +1.5 | 77.0% | 23.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.299+0.0% | 4.348+0.0% | 1.21-6.8% | 3.68-15.3% |
| +2.5 | 90.0% | 10.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.111-0.0% | 10.0-0.0% | 1.031-7.2% | 7.4-26.0% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 94.5% | 5.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.058-0.0% | 18.182-0.0% | 1.001-5.4% | 13.9-23.6% |
| 1.5 | 80.5% | 19.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.242-0.0% | 5.128-0.0% | 1.181-4.9% | 4.15-19.1% |
| 1.75 | 77.1% | 22.9% | — | — | — | — | — | — | 1.246-4.0% | 4.19-4.0% | — | — | — | — |
| 2 | 74.0% | 26.0% | — | — | — | — | — | — | 1.299-3.9% | 3.69-3.9% | — | — | 1.29-4.6% | 3.32-13.6% |
| 2.25 | 64.6% | 35.4% | — | — | — | — | — | — | 1.493-3.5% | 2.73-3.5% | — | — | — | — |
| 2.5 | 56.9% | 43.1% | 1.58-10.0% | 2.22-4.4% | — | — | 1.68-4.3% | 2.25-3.1% | 1.685-4.0% | 2.27-2.3% | 1.77+0.8% | 2.299-1.0% | 1.753-0.2% | 2.248-3.2% |
| 2.75 | 52.2% | 47.8% | — | — | 1.87-2.5% | 1.99-4.8% | 1.9-0.9% | 1.98-5.3% | 1.862-2.9% | 2.03-2.9% | — | — | — | — |
| 3 | 45.5% | 54.5% | — | — | — | — | 2.2+0.0% | 1.71-6.7% | 2.13-3.2% | 1.775-3.2% | — | — | 2.07-5.9% | 1.69-7.8% |
| 3.25 | 39.9% | 60.1% | 2.19-12.6% | 1.6-3.8% | — | — | — | — | 2.42-3.5% | 1.606-3.5% | — | — | — | — |
| 3.5 | 35.1% | 64.9% | 2.45-14.0% | 1.48-4.0% | — | — | — | — | 2.69-5.5% | 1.495-3.0% | 2.899+1.8% | 1.527-0.9% | 2.58-9.4% | 1.43-7.2% |
| 3.75 | 30.0% | 70.0% | — | — | — | — | — | — | 3.2-3.9% | 1.373-3.9% | — | — | — | — |
| 4.5 | 17.0% | 83.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.882+0.0% | 1.205+0.0% | 4.55-22.6% | 1.13-6.2% |
| 5.5 | 8.0% | 92.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.5+0.0% | 1.087+0.0% | 8.5-32.0% | 1.013-6.8% |
目前,MT 的「埃弗頓 +0.5」價格 1.95 相對市場共識概率 54.6% 有 +6.4% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓球與入球大細不能只看投注種類數字,水位也會影響兩邊呈現的概率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。