K聯賽|2026-09-06(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金泉尚武 | 和 | 光州 | 金泉尚武 | 和 | 光州 | 金泉尚武 | 和 | 光州 | 金泉尚武 | 和 | 光州 | 金泉尚武 | 和 | 光州 | 金泉尚武 | 和 | 光州 | |
| 勝負 | 60.1% | 23.0% | 16.9% | 1.4-15.9% | 4.0-7.9% | 5.8-1.8% | 1.55-6.9% | 4.05-6.7% | 5.1-13.7% | 1.52-8.7% | 3.69-15.0% | 5.1-13.7% | 1.595-4.2% | 4.16-4.2% | 5.66-4.2% | 1.6-3.9% | 3.9-10.2% | 5.36-9.3% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金泉尚武 | 光州 | 金泉尚武 | 光州 | 金泉尚武 | 光州 | 金泉尚武 | 光州 | 金泉尚武 | 光州 | 金泉尚武 | 光州 | |
| -2 | 20.4% | 79.6% | — | — | — | — | — | — | 4.71-3.7% | 1.21-3.7% | — | — |
| -1.75 | 28.4% | 71.6% | — | — | — | — | — | — | 3.38-3.9% | 1.342-3.9% | — | — |
| -1.5 | 35.0% | 65.0% | — | — | — | — | — | — | 2.76-3.4% | 1.485-3.4% | 2.53-11.5% | 1.42-7.7% |
| -1.25 | 40.1% | 59.9% | — | — | — | — | — | — | 2.41-3.4% | 1.613-3.4% | — | — |
| -1 | 47.0% | 53.0% | — | — | 2.02-5.1% | 1.86-1.4% | 2.03-4.7% | 1.85-1.9% | 2.07-2.8% | 1.833-2.8% | — | — |
| -0.75 | 54.8% | 45.2% | 1.62-11.2% | 2.22+0.3% | — | — | 1.73-5.1% | 2.17-2.0% | 1.763-3.3% | 2.14-3.3% | — | — |
| -0.5 | 60.6% | 39.4% | — | — | — | — | — | — | 1.592-3.5% | 2.45-3.5% | — | — |
| -0.25 | 68.2% | 31.8% | — | — | — | — | — | — | 1.408-4.0% | 3.02-4.0% | — | — |
| 0 | 78.0% | 22.0% | — | — | — | — | — | — | 1.233-3.8% | 4.38-3.8% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 74.0% | 26.0% | — | — | — | — | — | — | 1.292-4.4% | 3.67-4.4% | — | — |
| 2 | 66.3% | 33.7% | — | — | — | — | — | — | 1.448-4.0% | 2.85-4.0% | — | — |
| 2.25 | 57.4% | 42.6% | — | — | — | — | — | — | 1.68-3.6% | 2.26-3.6% | — | — |
| 2.5 | 50.7% | 49.3% | 1.71-13.3% | 2.01-0.9% | 1.86-5.7% | 2.0-1.4% | 1.88-4.7% | 1.98-2.4% | 1.909-3.2% | 1.962-3.2% | 1.87-5.2% | 1.9-6.3% |
| 2.75 | 44.4% | 55.6% | 1.91-15.1% | 1.79-0.5% | — | — | 2.12-5.8% | 1.75-2.8% | 2.17-3.6% | 1.735-3.6% | — | — |
| 3 | 36.6% | 63.4% | — | — | — | — | — | — | 2.63-3.9% | 1.515-3.9% | — | — |
| 3.5 | 28.8% | 71.2% | 2.75-20.8% | 1.38-1.8% | — | — | — | — | 3.32-4.3% | 1.344-4.3% | — | — |
| 4.5 | 14.5% | 85.5% | — | — | — | — | — | — | 6.63-4.1% | 1.121-4.1% | — | — |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。