西甲|2026-09-06(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴列卡諾 | 和 | 桑坦德競技 | 巴列卡諾 | 和 | 桑坦德競技 | 巴列卡諾 | 和 | 桑坦德競技 | 巴列卡諾 | 和 | 桑坦德競技 | 巴列卡諾 | 和 | 桑坦德競技 | 巴列卡諾 | 和 | 桑坦德競技 | 巴列卡諾 | 和 | 桑坦德競技 | |
| 勝負 | 43.0% | 27.8% | 29.2% | 2.04-12.4% | 3.3-8.2% | 2.95-13.7% | 2.21-5.1% | 3.65+1.5% | 3.05-10.8% | 1.36-41.6% | 8.4 | 3.79+10.8% | 2.26-2.9% | 3.49-3.0% | 3.27-4.4% | 2.353+1.1% | 3.636+1.1% | 3.509+2.6% | 2.338+0.4% | 3.475-3.4% | 3.33-2.6% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴列卡諾 | 桑坦德競技 | 巴列卡諾 | 桑坦德競技 | 巴列卡諾 | 桑坦德競技 | 巴列卡諾 | 桑坦德競技 | |
| -1.25 | 24.8% | 75.2% | — | — | — | — | 3.9-3.5% | 1.283-3.5% |
| -1 | 27.9% | 72.1% | — | — | — | — | 3.46-3.5% | 1.339-3.5% |
| -0.75 | 36.2% | 63.8% | — | — | — | — | 2.68-3.0% | 1.521-3.0% |
| -0.5 | 42.9% | 57.1% | — | — | 2.28-2.2% | 1.68-4.1% | 2.26-3.0% | 1.699-3.0% |
| -0.25 | 49.8% | 50.2% | 1.88-6.5% | 1.88-5.5% | 1.96-2.5% | 1.94-2.5% | 1.962-2.4% | 1.943-2.4% |
| 0 | 59.2% | 40.8% | — | — | — | — | 1.641-2.9% | 2.38-2.9% |
| +0.25 | 65.6% | 34.4% | — | — | — | — | 1.476-3.1% | 2.82-3.1% |
| +0.5 | 70.3% | 29.7% | — | — | — | — | 1.373-3.5% | 3.25-3.5% |
| +0.75 | 77.1% | 22.9% | — | — | — | — | 1.253-3.4% | 4.22-3.4% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 75.6% | 24.4% | — | — | — | — | 1.27-4.0% | 3.94-4.0% |
| 1.75 | 72.6% | 27.4% | — | — | — | — | 1.323-3.9% | 3.51-3.9% |
| 2 | 68.7% | 31.3% | — | — | — | — | 1.405-3.5% | 3.08-3.5% |
| 2.25 | 59.7% | 40.3% | — | — | 1.64-2.1% | 2.31-6.9% | 1.621-3.2% | 2.4-3.2% |
| 2.5 | 52.8% | 47.2% | 1.71-9.7% | 2.01-5.2% | 1.87-1.2% | 2.01-5.2% | 1.84-2.8% | 2.06-2.8% |
| 2.75 | 47.0% | 53.0% | 1.9-10.7% | 1.8-4.6% | 2.09-1.8% | 1.79-5.1% | 2.06-3.2% | 1.826-3.2% |
| 3 | 39.5% | 60.5% | — | — | — | — | 2.44-3.5% | 1.595-3.5% |
| 3.25 | 34.8% | 65.2% | — | — | — | — | 2.76-3.9% | 1.474-3.9% |
| 3.5 | 31.1% | 68.9% | 2.75-14.5% | 1.38-4.9% | — | — | 3.09-3.9% | 1.395-3.9% |
目前,Polymarket 的「桑坦德競技 勝」價格 3.509 相對市場共識概率 29.2% 有 +2.6% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。