義甲|2026-09-06(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗羅西諾內 | 和 | 威尼斯 | 弗羅西諾內 | 和 | 威尼斯 | 弗羅西諾內 | 和 | 威尼斯 | 弗羅西諾內 | 和 | 威尼斯 | 弗羅西諾內 | 和 | 威尼斯 | 弗羅西諾內 | 和 | 威尼斯 | 弗羅西諾內 | 和 | 威尼斯 | |
| 勝負 | 34.8% | 28.2% | 37.0% | 2.4-16.5% | 3.2-9.7% | 2.48-8.2% | 2.58-10.3% | 3.55+0.2% | 2.41-10.8% | 2.61-9.2% | 3.22-9.2% | 2.45-9.3% | 2.77-3.6% | 3.48-1.8% | 2.59-4.2% | 2.899+0.8% | 3.509-1.0% | 2.74+1.4% | 2.854-0.7% | 3.475-2.0% | 2.65-1.9% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗羅西諾內 | 威尼斯 | 弗羅西諾內 | 威尼斯 | 弗羅西諾內 | 威尼斯 | 弗羅西諾內 | 威尼斯 | 弗羅西諾內 | 威尼斯 | 弗羅西諾內 | 威尼斯 | |
| -1 | 20.1% | 79.9% | — | — | — | — | — | — | 4.8-3.3% | 1.211-3.3% | 4.5-9.3% | 1.157-7.6% |
| -0.75 | 28.3% | 71.7% | — | — | — | — | — | — | 3.41-3.4% | 1.347-3.4% | — | — |
| -0.5 | 35.0% | 65.0% | — | — | — | — | — | — | 2.77-3.0% | 1.493-3.0% | — | — |
| -0.25 | 40.6% | 59.4% | — | — | — | — | 2.42-1.8% | 1.6-4.9% | 2.39-3.0% | 1.633-3.0% | — | — |
| 0 | 48.3% | 51.7% | 1.85-10.7% | 1.91-1.2% | 2.02-2.5% | 1.86-3.8% | — | — | 2.02-2.5% | 1.885-2.5% | — | — |
| +0.25 | 56.7% | 43.3% | — | — | — | — | 1.72-2.6% | 2.21-4.2% | 1.714-2.9% | 2.24-2.9% | — | — |
| +0.5 | 62.6% | 37.4% | — | — | — | — | — | — | 1.549-3.1% | 2.59-3.1% | — | — |
| +0.75 | 69.4% | 30.6% | — | — | — | — | — | — | 1.392-3.5% | 3.15-3.5% | — | — |
| +1 | 77.7% | 22.3% | — | — | — | — | — | — | 1.243-3.4% | 4.34-3.4% | 1.194-7.2% | 4-10.9% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 76.3% | 23.7% | — | — | — | — | — | — | 1.259-4.0% | 4.05-4.0% | 1.23-6.2% | 3.68-12.7% |
| 1.75 | 73.2% | 26.8% | — | — | — | — | — | — | 1.312-3.9% | 3.59-3.9% | — | — |
| 2 | 69.2% | 30.8% | — | — | — | — | — | — | 1.395-3.5% | 3.13-3.5% | 1.38-4.5% | 2.875-11.4% |
| 2.25 | 59.7% | 40.3% | — | — | — | — | 1.65-1.5% | 2.29-7.7% | 1.621-3.2% | 2.4-3.2% | — | — |
| 2.5 | 52.4% | 47.6% | 1.74-8.9% | 1.97-6.2% | 1.83-4.2% | 2.03-3.3% | 1.82-4.7% | 2.06-1.9% | 1.855-2.8% | 2.04-2.8% | 1.905-0.2% | 2.039-2.9% |
| 2.75 | 46.7% | 53.3% | 1.95-9.0% | 1.75-6.7% | — | — | 2.12-1.0% | 1.77-5.6% | 2.07-3.4% | 1.813-3.4% | — | — |
| 3 | 39.2% | 60.8% | — | — | — | — | — | — | 2.46-3.5% | 1.588-3.5% | 2.36-7.4% | 1.54-6.4% |
| 3.25 | 34.6% | 65.4% | — | — | — | — | — | — | 2.78-3.9% | 1.469-3.9% | — | — |
| 3.5 | 31.0% | 69.0% | 2.88-10.8% | 1.35-6.8% | — | — | — | — | 3.1-4.0% | 1.391-4.0% | 2.9-10.2% | 1.35-6.8% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。