德甲|2026-09-06(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙爾克04 | 和 | 拜仁慕尼黑 | 沙爾克04 | 和 | 拜仁慕尼黑 | 沙爾克04 | 和 | 拜仁慕尼黑 | 沙爾克04 | 和 | 拜仁慕尼黑 | 沙爾克04 | 和 | 拜仁慕尼黑 | 沙爾克04 | 和 | 拜仁慕尼黑 | |
| 勝負 | 6.2% | 9.7% | 84.1% | 13.5-16.3% | 8.0-22.4% | 1.08-9.2% | 13.0-19.4% | 8.6-16.5% | 1.16-2.4% | 13.99-13.3% | 9.74-5.5% | 1.154-3.0% | 18.182+12.7% | 10.526+2.2% | 1.183-0.5% | 13.2-18.2% | 9.3-9.7% | 1.201+1.0% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙爾克04 | 拜仁慕尼黑 | 沙爾克04 | 拜仁慕尼黑 | 沙爾克04 | 拜仁慕尼黑 | 沙爾克04 | 拜仁慕尼黑 | 沙爾克04 | 拜仁慕尼黑 | 沙爾克04 | 拜仁慕尼黑 | |
| -2.5 | 0.5% | 99.5% | — | — | — | — | — | — | 222.222+0.0% | 1.005+0.0% | — | — |
| -1.5 | 1.7% | 98.3% | — | — | — | — | — | — | 58.824-0.0% | 1.017-0.0% | — | — |
| +1.25 | 26.6% | 73.4% | — | — | — | — | 3.61-4.1% | 1.306-4.1% | — | — | — | — |
| +1.5 | 32.7% | 67.3% | — | — | — | — | 2.92-4.7% | 1.426-4.0% | 3.077+0.5% | 1.481-0.3% | 2.7-11.8% | 1.43-3.7% |
| +1.75 | 36.5% | 63.5% | — | — | — | — | 2.64-3.7% | 1.515-3.7% | — | — | — | — |
| +2 | 41.2% | 58.8% | — | — | — | — | 2.34-3.7% | 1.637-3.7% | — | — | 2.26-7.0% | 1.64-3.5% |
| +2.25 | 48.1% | 51.9% | 2.0-3.9% | 1.77-8.1% | 2.04-1.9% | 1.86-3.4% | 2.02-2.9% | 1.87-2.9% | — | — | — | — |
| +2.5 | 53.5% | 46.5% | — | — | — | — | 1.8-3.7% | 2.07-3.7% | 1.869-0.0% | 2.151+0.0% | 1.875+0.3% | 2.075-3.5% |
| +2.75 | 58.9% | 41.1% | — | — | — | — | 1.633-3.8% | 2.34-3.8% | — | — | — | — |
| +3 | 65.5% | 34.5% | — | — | — | — | 1.463-4.1% | 2.78-4.1% | — | — | 1.47-3.7% | 2.5-13.8% |
| +3.25 | 69.0% | 31.0% | — | — | — | — | 1.389-4.2% | 3.09-4.2% | — | — | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 98.6% | 1.4% | — | — | — | — | — | — | 1.014-0.0% | 71.429-0.0% | 1.007-0.7% | 29-59.4% |
| 1.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | 1.013-6.3% | 8.9-33.3% |
| 2.5 | 79.5% | 20.5% | — | — | — | — | — | — | 1.258+0.0% | 4.878+0.0% | 1.196-4.9% | 4.2-13.9% |
| 3 | 74.3% | 25.7% | — | — | — | — | 1.279-5.0% | 3.69-5.0% | — | — | 1.285-4.6% | 3.5-9.9% |
| 3.25 | 66.7% | 33.3% | — | — | — | — | 1.426-5.0% | 2.85-5.0% | — | — | — | — |
| 3.5 | 60.5% | 39.5% | — | — | — | — | 1.578-4.5% | 2.42-4.4% | 1.653+0.0% | 2.532-0.0% | 1.59-3.8% | 2.39-5.6% |
| 3.75 | 56.2% | 43.8% | — | — | — | — | 1.709-4.0% | 2.19-4.0% | — | — | — | — |
| 4 | 50.7% | 49.3% | — | — | 1.87-5.2% | 2.01-0.9% | 1.909-3.2% | 1.962-3.2% | — | — | 1.84-6.7% | 1.92-5.3% |
| 4.25 | 45.0% | 55.0% | 1.91-14.1% | 1.79-1.5% | — | — | 2.13-4.2% | 1.741-4.2% | — | — | — | — |
| 4.5 | 40.5% | 59.5% | 2.12-14.1% | 1.64-2.4% | — | — | 2.36-4.4% | 1.606-4.4% | 2.469-0.0% | 1.681+0.0% | 2.352-4.7% | 1.695+0.9% |
| 4.75 | 35.4% | 64.6% | — | — | — | — | 2.69-4.9% | 1.472-4.9% | — | — | — | — |
| 5 | 29.2% | 70.8% | — | — | — | — | 3.25-5.1% | 1.341-5.1% | — | — | 2.96-13.5% | 1.333-5.6% |
| 5.5 | 23.5% | 76.5% | 3.35-21.3% | 1.27-2.8% | — | — | — | — | 4.255-0.0% | 1.307-0.0% | 3.42-19.6% | 1.24-5.1% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。