義甲|2026-09-08(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡利亞里 | 和 | 萊切 | 卡利亞里 | 和 | 萊切 | 卡利亞里 | 和 | 萊切 | 卡利亞里 | 和 | 萊切 | 卡利亞里 | 和 | 萊切 | 卡利亞里 | 和 | 萊切 | 卡利亞里 | 和 | 萊切 | |
| 勝負 | 47.2% | 30.2% | 22.6% | 1.84-13.1% | 2.95-11.0% | 4.0-9.6% | 2.04-3.7% | 3.3-0.4% | 3.85-13.0% | 2.05-3.2% | 2.99-9.7% | 3.58-19.1% | 2.05-3.2% | 3.22-2.8% | 4.24-4.2% | 2.105-0.6% | 3.279-1.0% | 4.444+0.4% | 2.084-1.6% | 3.305-0.2% | 4.29-3.1% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡利亞里 | 萊切 | 卡利亞里 | 萊切 | 卡利亞里 | 萊切 | 卡利亞里 | 萊切 | 卡利亞里 | 萊切 | 卡利亞里 | 萊切 | |
| -1.5 | 23.4% | 76.6% | — | — | — | — | — | — | 4.13-3.5% | 1.26-3.5% | 3.58-16.3% | 1.22-6.5% |
| -1.25 | 26.4% | 73.6% | — | — | — | — | — | — | 3.65-3.5% | 1.312-3.5% | — | — |
| -1 | 30.6% | 69.4% | — | — | — | — | — | — | 3.17-3.1% | 1.395-3.1% | 2.89-11.7% | 1.35-6.3% |
| -0.75 | 40.1% | 59.9% | — | — | — | — | 2.35-5.9% | 1.64-1.7% | 2.42-3.1% | 1.617-3.1% | — | — |
| -0.5 | 47.4% | 52.6% | — | — | 2.04-3.3% | 1.86-2.1% | 2.05-2.9% | 1.85-2.7% | 2.06-2.4% | 1.855-2.4% | — | — |
| -0.25 | 55.8% | 44.2% | 1.67-6.8% | 2.14-5.4% | — | — | 1.72-4.0% | 2.21-2.3% | 1.735-3.2% | 2.19-3.2% | — | — |
| 0 | 67.6% | 32.4% | — | — | — | — | — | — | 1.435-3.0% | 2.99-3.0% | — | — |
| +0.25 | 73.1% | 26.9% | — | — | — | — | — | — | 1.321-3.4% | 3.59-3.4% | — | — |
| +0.5 | 77.0% | 23.0% | — | — | — | — | — | — | 1.255-3.4% | 4.19-3.4% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.25 | 74.4% | 25.6% | — | — | — | — | — | — | 1.282-4.6% | 3.73-4.6% | — | — |
| 1.5 | 66.5% | 33.5% | — | — | — | — | — | — | 1.435-4.6% | 2.85-4.6% | 1.45-3.6% | 2.81-5.9% |
| 1.75 | 61.5% | 38.5% | — | — | — | — | 1.58-2.8% | 2.42-6.8% | 1.559-4.1% | 2.49-4.1% | — | — |
| 2 | 54.4% | 45.6% | — | — | 1.8-2.1% | 2.08-5.1% | 1.82-1.0% | 2.06-6.1% | 1.769-3.8% | 2.11-3.8% | 1.71-7.0% | 2.05-6.5% |
| 2.25 | 45.6% | 54.4% | 2.08-5.1% | 1.66-9.7% | — | — | 2.13-2.8% | 1.76-4.3% | 2.13-2.8% | 1.787-2.8% | — | — |
| 2.5 | 39.6% | 60.4% | 2.4-4.9% | 1.5-9.4% | — | — | — | — | 2.43-3.7% | 1.595-3.7% | 2.406-4.7% | 1.668+0.7% |
| 2.75 | 33.2% | 66.8% | — | — | — | — | — | — | 2.89-4.1% | 1.435-4.1% | — | — |
| 3 | 25.2% | 74.8% | — | — | — | — | — | — | 3.79-4.6% | 1.275-4.6% | 3.3-16.9% | 1.26-5.7% |
| 3.25 | 22.7% | 77.3% | — | — | — | — | — | — | 4.21-4.6% | 1.234-4.6% | — | — |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。