0
日職
51.9%—48.1%
大 5.5
市場共識勝率取 平博 與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場共識,非 AI 模型);機率差異再對照各家市場價格篩出。時間為台灣時間。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | |
| 勝負 | 51.9% | 48.1% | 1.77-8.1% | 1.98-4.8% | 5.4 | 6.1 | 1.893-1.7% | 2.0-3.9% | 1.905-1.1% | 2.105+1.2% | 1.835-4.7% | 2.222+6.8% | 1.782-7.5% | 2.105+1.2% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | |
| -2.5 | 20.9% | 79.1% | — | — | — | — | 4.52-5.4% | 1.196-5.4% | 3.66-23.4% | 1.21-4.3% |
| -2 | 23.2% | 76.8% | — | — | — | — | 4.11-4.7% | 1.24-4.7% | 3.34-22.6% | 1.26-3.2% |
| -1.5 | 30.4% | 69.6% | 2.81-14.5% | 1.42-1.2% | 1.39-57.7% | 2.81 | 3.16-3.9% | 1.382-3.9% | 2.892-12.0% | 1.448+0.7% |
| +1.5 | 64.9% | 35.1% | — | — | 2.81 | 1.39-51.2% | 1.478-4.1% | 2.73-4.1% | 1.33-13.7% | 2.83-0.6% |
| +2 | 72.0% | 28.0% | — | — | — | — | 1.321-4.9% | 3.39-4.9% | — | — |
| +2.5 | 74.6% | 25.4% | — | — | — | — | 1.265-5.7% | 3.71-5.7% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 4 | 75.6% | 24.4% | — | — | — | — | 1.253-5.2% | 3.89-5.2% | 1.25-5.5% | 3.28-20.1% |
| 4.5 | 69.0% | 31.0% | — | — | — | — | 1.38-4.8% | 3.07-4.8% | 1.38-4.8% | 2.67-17.2% |
| 5 | 64.1% | 35.9% | — | — | — | — | 1.49-4.5% | 2.66-4.5% | 1.51-3.2% | 2.32-16.7% |
| 5.5 | 55.3% | 44.7% | 1.79-1.1% | 1.99-11.0% | 1.76-2.7% | 1.99-11.0% | 1.741-3.8% | 2.15-3.8% | 1.855+2.5% | 2.012-10.0% |
| 6 | 50.4% | 49.6% | — | — | 1.95-1.6% | 1.79-11.3% | 1.901-4.1% | 1.935-4.1% | 1.93-2.6% | 1.74-13.8% |
| 6.5 | 45.6% | 54.4% | — | — | 2.14-2.3% | 1.65-10.3% | 2.1-4.2% | 1.763-4.2% | 2.11-3.7% | 1.6-13.0% |
| 7 | 39.0% | 61.0% | — | — | — | — | 2.45-4.4% | 1.568-4.4% | 2.52-1.7% | 1.41-14.0% |
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG登陸者 | 起亞虎 | SSG登陸者 | 起亞虎 | SSG登陸者 | 起亞虎 | SSG登陸者 | 起亞虎 | SSG登陸者 | 起亞虎 | SSG登陸者 | 起亞虎 | SSG登陸者 | 起亞虎 | |
| 勝負 | 47.0% | 53.0% | 1.8-15.4% | 1.63-13.6% | 1.98-6.9% | 1.77-6.2% | 2.01-5.5% | 1.82-3.6% | 2.151+1.1% | 1.869-1.0% | 2.198+3.3% | 1.835-2.8% | 2.067-2.8% | 1.845-2.2% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG登陸者 | 起亞虎 | SSG登陸者 | 起亞虎 | SSG登陸者 | 起亞虎 | SSG登陸者 | 起亞虎 | SSG登陸者 | 起亞虎 | |
| -2.5 | 25.7% | 74.3% | — | — | — | — | 3.65-6.2% | 1.262-6.2% | — | — |
| -2 | 27.8% | 72.2% | — | — | — | — | 3.39-5.6% | 1.308-5.6% | — | — |
| -1.5 | 35.3% | 64.7% | — | — | — | — | 2.69-5.0% | 1.469-5.0% | 2.66-6.0% | 1.37-11.4% |
| +1.5 | 56.4% | 43.6% | 1.52-14.2% | 1.94-15.5% | 1.65-6.9% | 2.2-4.2% | 1.69-4.6% | 2.19-4.6% | 1.761-0.6% | 2.185-4.8% |
| +2 | 61.4% | 38.6% | — | — | — | — | 1.546-5.1% | 2.46-5.1% | 1.533-5.9% | 2.27-12.4% |
| +2.5 | 64.5% | 35.5% | — | — | — | — | 1.467-5.3% | 2.67-5.3% | 1.46-5.8% | 2.41-14.5% |
| +3 | 69.1% | 30.9% | — | — | — | — | 1.361-5.9% | 3.05-5.9% | 1.36-6.0% | 2.7-16.7% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 10.5 | 58.5% | 41.5% | — | — | — | — | 1.633-4.5% | 2.3-4.5% | 1.56-8.8% | 2.18-9.5% |
| 11 | 54.8% | 45.2% | — | — | — | — | 1.741-4.6% | 2.11-4.6% | 1.68-8.0% | 2.01-9.1% |
| 11.5 | 50.2% | 49.8% | 1.66-16.7% | 1.76-12.4% | 1.92-3.6% | 1.85-7.9% | 1.901-4.6% | 1.917-4.6% | 1.95-2.1% | 1.95-2.9% |
| 12 | 46.8% | 53.2% | — | — | — | — | 2.04-4.5% | 1.794-4.5% | 1.952-8.7% | 1.72-8.5% |
| 12.5 | 43.7% | 56.3% | — | — | — | — | 2.18-4.7% | 1.694-4.7% | 2.06-9.9% | 1.63-8.3% |
| 13 | 39.1% | 60.9% | — | — | — | — | 2.44-4.7% | 1.565-4.7% | 2.28-10.9% | 1.5-8.6% |
| 13.5 | 36.1% | 63.9% | — | — | — | — | 2.64-4.6% | 1.493-4.6% | — | — |
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | |
| 勝負 | 47.6% | 52.4% | 1.75-16.7% | 1.68-12.0% | 1.91-9.1% | 1.83-4.1% | 4.47 | 4.47 | 1.962-6.6% | 1.862-2.4% | 2.151+2.4% | 1.869-2.1% | 2.128+1.3% | 1.852-2.9% | 1.982-5.7% | 1.919+0.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | |
| -2.5 | 24.9% | 75.1% | — | — | — | — | 1.4-65.1% | 2.78 | 3.76-6.3% | 1.248-6.3% | — | — |
| -2 | 27.0% | 73.0% | — | — | — | — | — | — | 3.49-5.6% | 1.294-5.6% | — | — |
| -1.5 | 34.7% | 65.3% | — | — | — | — | 1.59-44.8% | 2.25 | 2.74-4.9% | 1.457-4.9% | 2.59-10.1% | 1.39-9.3% |
| +1.5 | 58.5% | 41.5% | 1.46-14.5% | 2.05-15.0% | 1.58-7.5% | 2.33-3.4% | 2.63 | 1.44-40.3% | 1.629-4.6% | 2.3-4.6% | 1.686-1.3% | 2.312-4.1% |
| +2 | 64.0% | 36.0% | — | — | — | — | — | — | 1.485-5.0% | 2.64-5.0% | 1.47-5.9% | 2.42-12.9% |
| +2.5 | 66.9% | 33.1% | — | — | — | — | — | — | 1.415-5.3% | 2.86-5.3% | 1.4-6.3% | 2.6-13.9% |
| +3 | 71.6% | 28.4% | — | — | — | — | — | — | 1.312-6.1% | 3.3-6.1% | 1.3-7.0% | 2.97-15.5% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 9.5 | 56.4% | 43.6% | — | — | — | — | 1.66-6.3% | 2.13-7.2% | 1.69-4.6% | 2.19-4.6% | 1.64-7.4% | 2.04-11.1% |
| 10 | 53.4% | 46.6% | — | — | — | — | 1.75-6.5% | 2.0-6.9% | 1.787-4.5% | 2.05-4.5% | 1.75-6.5% | 1.92-10.6% |
| 10.5 | 50.0% | 50.0% | 1.68-16.0% | 1.75-12.5% | 1.94-3.0% | 1.84-8.0% | 1.89-5.5% | 1.85-7.5% | 1.909-4.5% | 1.909-4.5% | 1.982-0.9% | 1.919-4.0% |
| 11 | 45.6% | 54.4% | — | — | — | — | 2.04-7.0% | 1.72-6.4% | 2.09-4.7% | 1.752-4.7% | 2.05-6.5% | 1.65-10.2% |
| 11.5 | 41.9% | 58.1% | — | — | — | — | — | — | 2.28-4.6% | 1.641-4.6% | 2.24-6.3% | 1.533-10.9% |
| 12 | 37.8% | 62.2% | — | — | — | — | — | — | 2.52-4.7% | 1.532-4.7% | 2.43-8.1% | 1.44-10.4% |
| 12.5 | 35.3% | 64.7% | — | — | — | — | — | — | 2.7-4.7% | 1.474-4.7% | — | — |
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙子 | 巫師 | 雙子 | 巫師 | 雙子 | 巫師 | 雙子 | 巫師 | 雙子 | 巫師 | 雙子 | 巫師 | |
| 勝負 | 63.8% | 36.2% | 1.47-6.3% | 2.58-6.5% | 1.488-5.1% | 2.65-4.0% | 1.575+0.4% | 2.74-0.7% | 1.55-1.2% | 2.74-0.7% | 1.551-1.1% | 2.626-4.9% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙子 | 巫師 | 雙子 | 巫師 | 雙子 | 巫師 | 雙子 | 巫師 | |
| -3 | 30.5% | 69.5% | — | — | 3.08-6.0% | 1.353-6.0% | 2.78-15.2% | 1.34-6.9% |
| -2.5 | 38.0% | 62.0% | — | — | 2.49-5.3% | 1.529-5.3% | 2.41-8.3% | 1.46-9.5% |
| -2 | 42.3% | 57.7% | — | — | 2.25-4.8% | 1.649-4.8% | 2.23-5.7% | 1.55-10.6% |
| -1.5 | 48.3% | 51.7% | 1.99-4.0% | 1.79-7.4% | 1.98-4.4% | 1.847-4.4% | 2.128+2.7% | 1.8-6.9% |
| +1.5 | 73.2% | 26.8% | — | — | 1.294-5.2% | 3.54-5.2% | 1.26-7.7% | 3.2-14.3% |
| +2 | 78.8% | 21.2% | — | — | 1.192-6.0% | 4.44-6.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 67.9% | 32.1% | — | — | 1.402-4.8% | 2.97-4.8% | — | — |
| 7 | 64.5% | 35.5% | — | — | 1.478-4.7% | 2.68-4.7% | 1.42-8.5% | 2.49-11.5% |
| 7.5 | 57.9% | 42.1% | — | — | 1.649-4.5% | 2.27-4.5% | 1.6-7.3% | 2.11-11.2% |
| 8 | 54.6% | 45.4% | — | — | 1.746-4.7% | 2.1-4.7% | 1.71-6.6% | 1.97-10.6% |
| 8.5 | 50.4% | 49.6% | 1.93-2.7% | 1.85-8.3% | 1.893-4.5% | 1.926-4.5% | 1.961-1.1% | 1.939-3.9% |
| 9 | 45.2% | 54.8% | — | — | 2.11-4.6% | 1.741-4.6% | 2.07-6.4% | 1.64-10.1% |
| 9.5 | 41.1% | 58.9% | — | — | 2.32-4.7% | 1.617-4.7% | 2.27-6.8% | 1.52-10.4% |
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | |
| 勝負 | 68.3% | 31.7% | 1.39-5.0% | 2.85-9.7% | 1.397-4.5% | 2.99-5.3% | 1.46-0.2% | 3.175+0.6% | 1.439-1.7% | 3.279+3.9% | 1.443-1.4% | 3.005-4.8% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | |
| -3 | 38.3% | 61.7% | — | — | 2.47-5.4% | 1.532-5.4% | 2.35-10.0% | 1.47-9.3% |
| -2.5 | 43.4% | 56.6% | — | — | 2.19-5.1% | 1.676-5.1% | 2.11-8.5% | 1.6-9.4% |
| -2 | 48.3% | 51.7% | — | — | 1.971-4.8% | 1.84-4.8% | 1.952-5.8% | 1.72-11.0% |
| -1.5 | 53.4% | 46.6% | 1.8-3.8% | 1.98-7.8% | 1.787-4.5% | 2.05-4.5% | 1.929+3.1% | 1.971-8.2% |
| +1.5 | 76.3% | 23.7% | — | — | 1.24-5.3% | 4.0-5.3% | 1.22-6.9% | 3.5-17.2% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8 | 63.2% | 36.8% | — | — | 1.508-4.7% | 2.59-4.7% | 1.43-9.6% | 2.46-9.5% |
| 8.5 | 58.7% | 41.3% | — | — | 1.625-4.6% | 2.31-4.6% | 1.55-9.0% | 2.2-9.1% |
| 9 | 54.4% | 45.6% | — | — | 1.752-4.7% | 2.09-4.7% | 1.68-8.6% | 2.01-8.3% |
| 9.5 | 49.3% | 50.7% | 1.92-5.3% | 1.86-5.8% | 1.935-4.5% | 1.885-4.5% | 1.971-2.7% | 1.929-2.3% |
| 10 | 45.4% | 54.6% | — | — | 2.1-4.7% | 1.746-4.7% | 2-9.2% | 1.69-7.7% |
| 10.5 | 42.2% | 57.8% | — | — | 2.26-4.7% | 1.649-4.7% | 2.13-10.1% | 1.59-8.1% |
| 11 | 37.1% | 62.9% | — | — | 2.57-4.7% | 1.515-4.7% | 2.41-10.6% | 1.45-8.8% |
巴伊亞
VS
查比高恩斯
| 獨贏 | 機率 | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伊亞 | 和局 | 查比高恩斯 | 巴伊亞 | 和局 | 查比高恩斯 | 巴伊亞 | 和局 | 查比高恩斯 | |
| 勝負 | 66.9% | 19.4% | 13.8% | 1.437-3.9% | 4.96-3.9% | 6.98-3.9% | 1.44-3.7% | 4.835-6.3% | 7.1-2.3% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伊亞 | 查比高恩斯 | 巴伊亞 | 查比高恩斯 | 巴伊亞 | 查比高恩斯 | |
| -2.25 | 26.2% | 73.8% | 3.67-3.9% | 1.301-3.9% | — | — |
| -2 | 29.4% | 70.6% | 3.27-3.9% | 1.36-3.9% | — | — |
| -1.75 | 37.2% | 62.8% | 2.59-3.6% | 1.535-3.6% | — | — |
| -1.5 | 43.5% | 56.5% | 2.21-3.8% | 1.704-3.8% | 2.187-4.8% | 1.711-3.4% |
| -1.25 | 49.4% | 50.6% | 1.962-3.0% | 1.917-3.0% | — | — |
| -1 | 57.3% | 42.7% | 1.68-3.8% | 2.25-3.8% | — | — |
| -0.75 | 63.1% | 36.9% | 1.526-3.7% | 2.61-3.7% | — | — |
| -0.5 | 67.4% | 32.6% | 1.424-4.0% | 2.95-4.0% | — | — |
| -0.25 | 74.4% | 25.6% | 1.292-3.9% | 3.75-3.9% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 80.8% | 19.2% | 1.185-4.2% | 4.99-4.2% | — | — |
| 2.5 | 60.7% | 39.3% | 1.581-4.1% | 2.44-4.1% | 1.608-2.4% | 2.381-6.4% |
| 2.75 | 55.6% | 44.4% | 1.725-4.1% | 2.16-4.1% | — | — |
| 3 | 49.3% | 50.7% | 1.962-3.2% | 1.909-3.2% | — | — |
| 3.25 | 43.0% | 57.0% | 2.23-4.0% | 1.685-4.0% | — | — |
| 3.5 | 38.2% | 61.8% | 2.51-4.1% | 1.552-4.1% | — | — |
| 4.5 | 21.0% | 79.0% | 4.56-4.3% | 1.211-4.3% | — | — |
弗魯米嫩塞
VS
巴拉甘蒂諾
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗魯米嫩塞 | 和局 | 巴拉甘蒂諾 | 弗魯米嫩塞 | 和局 | 巴拉甘蒂諾 | 弗魯米嫩塞 | 和局 | 巴拉甘蒂諾 | 弗魯米嫩塞 | 和局 | 巴拉甘蒂諾 | |
| 勝負 | 50.3% | 28.0% | 21.6% | 1.909-3.9% | 3.47-2.7% | 4.41-4.7% | 1.98-0.3% | 3.509-1.6% | 4.651+0.5% | 1.923-3.2% | 3.445-3.4% | 4.32-6.6% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | Polymarket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗魯米嫩塞 | 巴拉甘蒂諾 | 弗魯米嫩塞 | 巴拉甘蒂諾 | 弗魯米嫩塞 | 巴拉甘蒂諾 | |
| -2.5 | 10.5% | 89.5% | — | — | 9.524-0.0% | 1.117-0.0% |
| -1.5 | 26.0% | 74.0% | 3.62-5.8% | 1.308-3.2% | 3.922+2.0% | 1.342-0.7% |
| -1.25 | 30.1% | 69.9% | 3.19-4.0% | 1.373-4.0% | — | — |
| -1 | 34.8% | 65.2% | 2.77-3.6% | 1.478-3.6% | — | — |
| -0.75 | 44.0% | 56.0% | 2.19-3.7% | 1.719-3.7% | — | — |
| -0.5 | 50.7% | 49.3% | 1.917-2.8% | 1.971-2.8% | — | — |
| -0.25 | 58.9% | 41.1% | 1.633-3.8% | 2.34-3.8% | — | — |
| 0 | 70.0% | 30.0% | 1.377-3.6% | 3.21-3.6% | — | — |
| +0.25 | 74.6% | 25.4% | 1.288-3.9% | 3.78-3.9% | — | — |
| +0.5 | 77.9% | 22.1% | 1.234-3.9% | 4.35-3.9% | — | — |
| +1.5 | 93.0% | 7.0% | — | — | 1.075-0.0% | 14.286-0.0% |
| +2.5 | 98.2% | 1.8% | — | — | 1.018+0.0% | 57.143+0.0% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 91.5% | 8.5% | — | — | 1.093+0.0% | 11.765+0.0% | — | — |
| 1.5 | 71.7% | 28.3% | 1.338-4.0% | 3.35-5.3% | 1.389-0.4% | 3.571+1.0% | — | — |
| 1.75 | 67.6% | 32.4% | 1.42-4.0% | 2.96-4.0% | — | — | — | — |
| 2 | 62.2% | 37.8% | 1.541-4.1% | 2.54-4.1% | — | — | — | — |
| 2.25 | 53.2% | 46.8% | 1.82-3.2% | 2.07-3.2% | — | — | — | — |
| 2.5 | 46.0% | 54.0% | 2.06-5.2% | 1.794-3.2% | 2.198+1.2% | 1.835-1.0% | 2.067-4.9% | 1.792-3.3% |
| 2.75 | 40.3% | 59.7% | 2.38-4.1% | 1.606-4.1% | — | — | — | — |
| 3.5 | 25.3% | 74.7% | 3.67-7.2% | 1.294-3.3% | 4.082+3.2% | 1.325-1.0% | — | — |
| 4.5 | 11.6% | 88.4% | 7.57-12.3% | 1.099-2.8% | 9.524+10.4% | 1.117-1.2% | — | — |
| 5.5 | 3.9% | 96.1% | — | — | 25.316-0.0% | 1.041-0.0% | — | — |
米拉索爾
VS
格雷米奧
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米拉索爾 | 和局 | 格雷米奧 | 米拉索爾 | 和局 | 格雷米奧 | 米拉索爾 | 和局 | 格雷米奧 | 米拉索爾 | 和局 | 格雷米奧 | |
| 勝負 | 48.2% | 27.5% | 24.3% | 2.0-3.6% | 3.47-4.4% | 3.98-3.4% | 2.062-0.7% | 3.636+0.2% | 4.082-0.9% | 2.018-2.8% | 3.44-5.2% | 3.91-5.1% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | Polymarket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米拉索爾 | 格雷米奧 | 米拉索爾 | 格雷米奧 | 米拉索爾 | 格雷米奧 | |
| -2.5 | 8.5% | 91.5% | — | — | 11.765+0.0% | 1.093+0.0% |
| -1.5 | 23.7% | 76.3% | 3.94-6.6% | 1.271-3.0% | 4.348+3.0% | 1.299-0.9% |
| -1.25 | 27.6% | 72.4% | 3.48-3.9% | 1.328-3.9% | — | — |
| -1 | 31.8% | 68.2% | 3.03-3.5% | 1.415-3.5% | — | — |
| -0.75 | 41.2% | 58.8% | 2.34-3.7% | 1.637-3.7% | — | — |
| -0.5 | 48.3% | 51.7% | 2.01-2.9% | 1.877-2.9% | — | — |
| -0.25 | 56.0% | 44.0% | 1.719-3.7% | 2.19-3.7% | — | — |
| 0 | 66.7% | 33.3% | 1.444-3.7% | 2.89-3.7% | — | — |
| +0.25 | 71.8% | 28.2% | 1.338-3.9% | 3.41-3.9% | — | — |
| +0.5 | 75.5% | 24.5% | 1.272-3.9% | 3.93-3.9% | — | — |
| +1.5 | 91.5% | 8.5% | — | — | 1.093+0.0% | 11.765+0.0% |
| +2.5 | 98.0% | 2.0% | — | — | 1.02-0.0% | 50.0-0.0% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 91.5% | 8.5% | — | — | 1.093+0.0% | 11.765+0.0% | — | — |
| 1.5 | 70.8% | 29.2% | 1.355-4.1% | 3.25-5.1% | 1.408-0.3% | 3.448+0.7% | — | — |
| 1.75 | 66.6% | 33.4% | 1.442-4.0% | 2.87-4.0% | — | — | — | — |
| 2 | 60.9% | 39.1% | 1.575-4.1% | 2.45-4.1% | — | — | — | — |
| 2.25 | 51.9% | 48.1% | 1.862-3.3% | 2.01-3.3% | — | — | — | — |
| 2.5 | 45.1% | 54.9% | 2.12-4.3% | 1.752-3.9% | 2.222+0.3% | 1.818-0.2% | 2.121-4.3% | 1.754-3.7% |
| 2.75 | 38.9% | 61.1% | 2.47-4.0% | 1.571-4.0% | — | — | — | — |
| 3.5 | 24.1% | 75.9% | 3.86-6.8% | 1.272-3.5% | 4.255+2.7% | 1.307-0.9% | — | — |
| 4.5 | 10.5% | 89.5% | — | — | 9.524-0.0% | 1.117-0.0% | — | — |
| 5.5 | 3.2% | 96.8% | — | — | 31.746+0.0% | 1.033+0.0% | — | — |
洋基
VS
道奇
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | |
| 勝負 | 50.2% | 49.8% | 1.77-11.2% | 1.73-13.8% | 4.52 | 4.73 | 1.917-3.9% | 1.98-1.3% | 2.02+1.3% | 1.98-1.3% | 2.02+1.3% | 1.942-3.2% | 1.939-2.8% | 1.981-1.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | 洋基 | 道奇 | |
| -1.5 | 34.5% | 65.5% | — | — | 1.52-47.6% | 2.36 | 2.77-4.5% | 1.457-4.5% | — | — | 2.66-8.3% | 1.43-6.3% |
| -1 | 40.9% | 59.1% | — | — | 1.65-32.4% | 2.14+26.4% | 2.35-3.8% | 1.629-3.8% | — | — | 2.27-7.1% | 1.59-6.1% |
| +1 | 57.0% | 43.0% | — | — | 2.21+25.9% | 1.6-31.2% | 1.699-3.2% | 2.25-3.2% | — | — | 1.69-3.7% | 2.12-8.8% |
| +1.5 | 61.6% | 38.4% | 1.48-8.9% | 2.05-21.2% | 2.63 | 1.42-45.4% | 1.575-3.0% | 2.53-2.8% | 1.626+0.1% | 2.597-0.2% | 1.639+0.9% | 2.437-6.3% |
| +2 | 67.7% | 32.3% | — | — | — | — | 1.424-3.6% | 2.98-3.6% | — | — | 1.44-2.6% | 2.7-12.7% |
| +2.5 | 70.3% | 29.7% | — | — | — | — | 1.361-4.3% | 3.22-4.3% | — | — | 1.38-3.0% | 2.9-13.8% |
| +3 | 75.7% | 24.3% | — | — | — | — | 1.253-5.1% | 3.91-5.1% | — | — | 1.28-3.1% | 3.4-17.5% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 64.3% | 35.7% | — | — | — | — | 1.485-4.4% | 2.68-4.4% | — | — | — | — |
| 8 | 61.7% | 38.3% | — | — | — | — | 1.556-3.9% | 2.51-3.9% | — | — | 1.52-6.2% | 2.39-8.5% |
| 8.5 | 57.3% | 42.7% | — | — | 1.65-5.5% | 2.16-7.7% | 1.68-3.8% | 2.25-3.8% | — | — | 1.65-5.5% | 2.16-7.7% |
| 9 | 52.6% | 47.4% | — | — | 1.82-4.3% | 1.96-7.1% | 1.84-3.3% | 2.04-3.3% | — | — | 1.8-5.4% | 1.97-6.6% |
| 9.5 | 46.8% | 53.2% | 1.84-14.0% | 1.66-11.6% | 2.0-6.5% | 1.79-4.7% | 2.05-4.1% | 1.82-3.1% | 2.151+0.6% | 1.869-0.5% | 2.075-3.0% | 1.857-1.1% |
| 10 | 43.2% | 56.8% | — | — | 2.16-6.8% | 1.65-6.2% | 2.23-3.7% | 1.694-3.7% | — | — | 2.17-6.3% | 1.66-5.7% |
| 10.5 | 40.2% | 59.8% | — | — | — | — | 2.38-4.3% | 1.602-4.3% | — | — | 2.31-7.1% | 1.57-6.2% |
守護者
VS
海盜
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
