MLS|2026-07-17(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 西雅圖海灣人(62.4%),終場 1:5(波特蘭伐木者),共識未中。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西雅圖海灣人 | 和局 | 波特蘭伐木者 | 西雅圖海灣人 | 和局 | 波特蘭伐木者 | 西雅圖海灣人 | 和局 | 波特蘭伐木者 | |
| 勝負 | 62.4% | 20.5% | 17.1% | 1.556-2.9% | 4.66-4.5% | 5.54-5.2% | 1.575-1.7% | 4.878-0.1% | 5.882+0.7% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | Polymarket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西雅圖海灣人 | 波特蘭伐木者 | 西雅圖海灣人 | 波特蘭伐木者 | 西雅圖海灣人 | 波特蘭伐木者 | |
| -1.5 | 39.0% | 61.0% | — | — | 2.564-0.0% | 1.639-0.0% |
| -1 | 51.7% | 48.3% | 1.885-2.5% | 2.02-2.5% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 平博 | Polymarket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 3.25 | 50.2% | 49.8% | 1.935-2.8% | 1.952-2.8% | — | — |
| 3.5 | 43.5% | 56.5% | — | — | 2.299+0.0% | 1.77+0.0% |
市場共識賽前看好 西雅圖海灣人(62.4%),終場 1:5(波特蘭伐木者),共識未中。
收盤時,Polymarket 的「波特蘭伐木者 勝」價格 5.882 相對市場共識勝率 17.1% 有 +0.7% 的正向落差,列為本場建議,最終命中。
總分 6 分,大於收盤主要大小線 3.5。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。