日職|2026-07-17(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | |
| 勝負 | 36.0% | 64.0% | 2.4-13.7% | 1.32-15.5% | 2.7-2.9% | 1.513-3.1% | 2.778-0.1% | 1.562+0.0% | 2.817+1.3% | 1.55-0.7% | 2.569-7.6% | 1.545-1.0% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | |
| -1.5 | 19.2% | 80.8% | — | — | 4.95-4.9% | 1.177-4.9% | 4.15-20.3% | 1.159-6.4% |
| +1.5 | 51.5% | 48.5% | 1.8-7.4% | 1.63-20.9% | 1.877-3.4% | 1.99-3.4% | 1.889-2.8% | 1.973-4.2% |
| +2 | 57.6% | 42.4% | — | — | 1.671-3.8% | 2.27-3.8% | 1.6-7.8% | 2.14-9.3% |
| +2.5 | 61.8% | 38.2% | — | — | 1.546-4.5% | 2.5-4.5% | 1.48-8.6% | 2.36-9.8% |
| +3 | 67.3% | 32.7% | — | — | 1.41-5.1% | 2.9-5.1% | 1.34-9.8% | 2.78-9.1% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5 | 66.4% | 33.6% | — | — | 1.437-4.6% | 2.84-4.6% | 1.32-12.3% | 2.875-3.4% |
| 5.5 | 58.0% | 42.0% | — | — | 1.649-4.3% | 2.28-4.3% | 1.52-11.8% | 2.27-4.7% |
| 6 | 54.2% | 45.8% | — | — | 1.769-4.2% | 2.09-4.2% | 1.63-11.7% | 2.09-4.2% |
| 6.5 | 49.3% | 50.7% | 1.82-10.2% | 1.62-17.9% | 1.952-3.7% | 1.901-3.7% | 1.889-6.8% | 1.973-0.0% |
| 7 | 43.7% | 56.3% | — | — | 2.19-4.3% | 1.699-4.3% | 2.03-11.3% | 1.666-6.2% |
| 7.5 | 39.4% | 60.6% | — | — | 2.43-4.3% | 1.578-4.3% | 2.27-10.6% | 1.52-7.8% |
| 8 | 35.2% | 64.8% | — | — | 2.71-4.5% | 1.474-4.5% | 2.56-9.8% | 1.4-9.3% |
目前,Kalshi 的「廣島東洋鯉魚 勝」價格 2.817 相對市場共識勝率 36.0% 有 +1.3% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。