日職|2026-07-17(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到建議門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | |
| 勝負 | 55.0% | 45.0% | 1.5-17.5% | 1.96-11.8% | 4.88 | 5.75 | 1.769-2.7% | 2.16-2.8% | 1.818-0.0% | 2.222+0.0% | 1.802-0.9% | 2.198-1.1% | 1.764-3.0% | 2.13-4.1% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 東京養樂多燕子 | |
| -3 | 20.3% | 79.7% | — | — | — | — | 4.63-6.0% | 1.18-6.0% | 3.95-19.8% | 1.173-6.5% |
| -2.5 | 25.3% | 74.7% | — | — | — | — | 3.74-5.2% | 1.27-5.2% | 3.2-18.9% | 1.27-5.2% |
| -2 | 28.1% | 71.9% | — | — | — | — | 3.4-4.4% | 1.329-4.4% | 2.98-16.3% | 1.32-5.1% |
| -1.5 | 37.1% | 62.9% | 2.07-23.2% | 1.45-8.8% | 1.42-47.3% | 2.72 | 2.6-3.5% | 1.535-3.5% | 2.635-2.2% | 1.522-4.3% |
| +1.5 | 66.5% | 33.5% | — | — | 2.51 | 1.48-50.4% | 1.442-4.1% | 2.86-4.1% | 1.37-8.9% | 2.66-10.8% |
| +2 | 72.9% | 27.1% | — | — | — | — | 1.304-5.0% | 3.5-5.0% | — | — |
| +2.5 | 75.1% | 24.9% | — | — | — | — | 1.256-5.7% | 3.78-5.7% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 66.8% | 33.2% | — | — | — | — | 1.427-4.7% | 2.87-4.7% | — | — |
| 6 | 63.4% | 36.6% | — | — | — | — | 1.508-4.4% | 2.61-4.4% | 1.44-8.7% | 2.43-11.0% |
| 6.5 | 57.8% | 42.2% | — | — | 1.63-5.7% | 2.17-8.5% | 1.654-4.3% | 2.27-4.3% | 1.57-9.2% | 2.16-9.0% |
| 7 | 52.8% | 47.2% | — | — | 1.76-7.0% | 1.99-6.2% | 1.82-3.8% | 2.04-3.8% | 1.74-8.0% | 1.93-9.0% |
| 7.5 | 46.8% | 53.2% | 1.85-13.5% | 1.6-14.8% | 2.0-6.5% | 1.75-6.8% | 2.05-4.2% | 1.8-4.2% | 2.066-3.4% | 1.811-3.6% |
| 8 | 42.2% | 57.8% | — | — | — | — | 2.27-4.2% | 1.658-4.2% | 2.15-9.2% | 1.59-8.1% |
| 8.5 | 38.7% | 61.3% | — | — | — | — | 2.47-4.4% | 1.559-4.4% | 2.31-10.6% | 1.5-8.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到建議門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。