西甲|2026-07-17(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到建議門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維多利亞 | 和局 | 瓦斯科達伽馬 | 維多利亞 | 和局 | 瓦斯科達伽馬 | 維多利亞 | 和局 | 瓦斯科達伽馬 | |
| 勝負 | 38.2% | 29.1% | 32.7% | 2.53-3.2% | 3.33-3.2% | 2.96-3.2% | 2.555-2.3% | 3.26-5.3% | 3.005-1.8% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 維多利亞 | 瓦斯科達伽馬 | 維多利亞 | 瓦斯科達伽馬 | |
| 0 | 54.1% | 45.9% | 1.8-2.7% | 2.12-2.7% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2.25 | 52.5% | 47.5% | 1.847-3.1% | 2.04-3.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到建議門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。