MLB|2026-07-17(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 費城人(53.4%),終場 1:4(大都會),共識未中。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | |
| 勝負 | 53.4% | 46.6% | 1.833-2.1% | 2.11-1.8% | 1.874+0.1% | 2.144-0.2% | 1.869-0.1% | 2.151+0.2% | 1.79-4.3% | 2.025-5.7% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | 費城人 | 大都會 | |
| -1.5 | 37.5% | 62.5% | — | — | 2.667+0.0% | 1.6+0.0% | 2.565-3.8% | 1.51-5.6% |
| -1 | 44.8% | 55.2% | 2.17-2.9% | 1.758-2.9% | — | — | — | — |
| 大小分 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 9.5 | 49.5% | 50.5% | 1.926-4.7% | 1.962-0.9% | 2.062+2.0% | 1.942-1.9% | 1.87-7.5% | 1.87-5.5% |
市場共識賽前看好 費城人(53.4%),終場 1:4(大都會),共識未中。
收盤時,Polymarket 的「大 9.5」價格 2.062 相對市場共識勝率 49.5% 有 +2.0% 的正向落差,列為本場建議,最終未中。
總分 5 分,小於收盤主要大小線 9.5。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。