WNBA|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到建議門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天空 | 火花 | 天空 | 火花 | 天空 | 火花 | |
| 勝負 | 52.8% | 47.2% | 1.62-14.5% | 1.82-14.0% | 1.826-3.6% | 2.04-3.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天空 | 火花 | 天空 | 火花 | 天空 | 火花 | |
| -2.5 | 46.3% | 53.7% | — | — | 2.06-4.7% | 1.775-4.7% |
| -2 | 47.9% | 52.1% | — | — | 1.99-4.6% | 1.833-4.6% |
| -1.5 | 49.8% | 50.2% | 1.7-15.4% | 1.73-13.1% | 1.917-4.6% | 1.901-4.6% |
| -1 | 51.2% | 48.8% | — | — | 1.877-3.9% | 1.971-3.9% |
| +1 | 54.0% | 46.0% | — | — | 1.769-4.4% | 2.08-4.4% |
| +1.5 | 55.4% | 44.6% | — | — | 1.725-4.5% | 2.14-4.5% |
| +2 | 57.0% | 43.0% | — | — | 1.676-4.5% | 2.22-4.5% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 183 | 53.6% | 46.4% | — | — | 1.769-5.3% | 2.04-5.3% |
| 183.5 | 52.2% | 47.8% | — | — | 1.813-5.4% | 1.98-5.4% |
| 184 | 51.1% | 48.9% | — | — | 1.855-5.3% | 1.935-5.3% |
| 184.5 | 49.8% | 50.2% | 1.75-12.9% | 1.68-15.6% | 1.917-4.6% | 1.901-4.6% |
| 185 | 48.5% | 51.5% | — | — | 1.952-5.3% | 1.84-5.3% |
| 185.5 | 47.3% | 52.7% | — | — | 2.0-5.4% | 1.794-5.4% |
| 186 | 45.8% | 54.2% | — | — | 2.07-5.3% | 1.746-5.3% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到建議門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。