MLB|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | |
| 勝負 | 53.9% | 46.1% | 1.58-14.9% | 1.92-11.4% | 1.74-6.3% | 2.02-6.8% | 1.806-2.7% | 2.14-1.3% | 1.869+0.7% | 2.151-0.8% | 1.835-1.1% | 2.151-0.8% | 1.835-1.1% | 2.103-3.0% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | |
| -3 | 21.2% | 78.8% | — | — | — | — | 4.5-4.8% | 1.208-4.8% | — | — | 4.15-12.2% | 1.198-5.6% |
| -2.5 | 27.0% | 73.0% | — | — | — | — | 3.56-4.0% | 1.315-4.0% | — | — | 3.32-10.4% | 1.3-5.1% |
| -2 | 29.6% | 70.4% | — | — | — | — | 3.27-3.3% | 1.373-3.3% | — | — | 3.1-8.3% | 1.35-4.9% |
| -1.5 | 36.0% | 64.0% | 2.15-22.7% | 1.43-8.4% | 2.53-9.0% | 1.5-4.0% | 2.67-3.9% | 1.532-1.9% | 2.817+1.3% | 1.55-0.8% | 2.74-1.4% | 1.526-2.3% |
| -1 | 44.3% | 55.7% | — | — | — | — | 2.19-3.0% | 1.741-3.0% | — | — | 2.16-4.3% | 1.666-7.2% |
| +1 | 61.7% | 38.3% | — | — | — | — | 1.565-3.5% | 2.52-3.5% | — | — | 1.56-3.8% | 2.33-10.7% |
| +1.5 | 66.3% | 33.7% | — | — | — | — | 1.45-3.9% | 2.83-4.7% | 1.504-0.3% | 2.985+0.6% | 1.444-4.3% | 2.61-12.1% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 67.4% | 32.6% | — | — | — | — | 1.42-4.2% | 2.94-4.2% | — | — | 1.39-6.3% | 2.81-8.5% |
| 6.5 | 62.2% | 37.8% | — | — | — | — | 1.552-3.5% | 2.55-3.5% | — | — | 1.51-6.1% | 2.45-7.3% |
| 7 | 57.0% | 43.0% | — | — | — | — | 1.694-3.4% | 2.25-3.4% | — | — | 1.65-5.9% | 2.18-6.4% |
| 7.5 | 49.9% | 50.1% | 1.75-12.7% | 1.75-12.3% | 1.89-5.8% | 1.89-5.2% | 1.935-3.5% | 1.952-2.1% | 2.02+0.7% | 1.98-0.7% | 1.95-2.8% | 1.97-1.2% |
| 8 | 46.1% | 53.9% | — | — | — | — | 2.1-3.3% | 1.794-3.3% | — | — | 2.02-6.9% | 1.76-5.1% |
| 8.5 | 42.6% | 57.4% | — | — | — | — | 2.27-3.3% | 1.685-3.3% | — | — | 2.17-7.5% | 1.64-5.9% |
| 9 | 36.5% | 63.5% | — | — | — | — | 2.63-4.0% | 1.513-4.0% | — | — | 2.53-7.6% | 1.47-6.7% |
目前,Polymarket 的「守護者 -1.5」價格 2.817 相對市場共識勝率 36.0% 有 +1.3% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。