WNBA|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到建議門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 太陽 | 水星 | 太陽 | 水星 | 太陽 | |
| 勝負 | 64.5% | 35.5% | 1.38-11.0% | 2.25-20.1% | 1.493-3.7% | 2.71-3.7% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 太陽 | 水星 | 太陽 | 水星 | 太陽 | |
| -6.5 | 43.2% | 56.8% | — | — | 2.21-4.6% | 1.68-4.6% |
| -6 | 45.0% | 55.0% | — | — | 2.12-4.6% | 1.735-4.6% |
| -5.5 | 47.0% | 53.0% | — | — | 2.03-4.6% | 1.8-4.6% |
| -5 | 49.1% | 50.9% | — | — | 1.962-3.7% | 1.893-3.7% |
| -4.5 | 51.3% | 48.7% | 1.7-12.8% | 1.73-15.8% | 1.862-4.5% | 1.962-4.5% |
| -4 | 53.2% | 46.8% | — | — | 1.794-4.5% | 2.04-4.5% |
| -3.5 | 55.0% | 45.0% | — | — | 1.735-4.6% | 2.12-4.6% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 163.5 | 53.6% | 46.4% | — | — | 1.769-5.3% | 2.04-5.3% |
| 164 | 52.4% | 47.6% | — | — | 1.806-5.3% | 1.99-5.3% |
| 164.5 | 51.1% | 48.9% | 1.72-12.2% | 1.72-15.8% | 1.855-5.3% | 1.935-5.3% |
| 165 | 49.8% | 50.2% | — | — | 1.917-4.6% | 1.901-4.6% |
| 165.5 | 48.5% | 51.5% | — | — | 1.952-5.3% | 1.84-5.3% |
| 166 | 47.4% | 52.6% | — | — | 2.0-5.3% | 1.8-5.3% |
| 166.5 | 46.4% | 53.6% | — | — | 2.04-5.4% | 1.763-5.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到建議門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。