NBA夏季聯賽|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到建議門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 爵士 | 拓荒者 | 爵士 | 拓荒者 | |
| 勝負 | 57.6% | 42.4% | 1.654-4.7% | 2.25-4.7% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 爵士 | 拓荒者 | 爵士 | 拓荒者 | |
| -4 | 47.2% | 52.8% | 2.01-5.2% | 1.794-5.2% |
| -3.5 | 49.1% | 50.9% | 1.926-5.5% | 1.855-5.5% |
| -3 | 50.9% | 49.1% | 1.877-4.5% | 1.943-4.5% |
| -2.5 | 52.6% | 47.4% | 1.8-5.3% | 2.0-5.3% |
| -2 | 54.3% | 45.7% | 1.741-5.4% | 2.07-5.4% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 187.5 | 51.8% | 48.2% | 1.826-5.4% | 1.962-5.4% |
| 188 | 50.2% | 49.8% | 1.885-5.4% | 1.901-5.4% |
| 188.5 | 48.8% | 51.2% | 1.952-4.7% | 1.862-4.7% |
| 189 | 47.3% | 52.7% | 2.0-5.4% | 1.794-5.4% |
| 189.5 | 45.9% | 54.1% | 2.06-5.5% | 1.746-5.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到建議門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。