日職|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Kalshi | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | |
| 勝負 | 35.9% | 64.1% | 2.7-3.2% | 1.51-3.2% | 2.817+1.0% | 1.55-0.6% | 2.631-5.6% | 1.524-2.3% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | |
| -1.5 | 20.6% | 79.4% | 4.63-4.8% | 1.198-4.8% | 4.1-15.7% | 1.161-7.8% |
| +1.5 | 50.7% | 49.3% | 1.909-3.2% | 1.962-3.2% | 1.951-1.1% | 1.909-5.9% |
| +2 | 56.3% | 43.7% | 1.709-3.8% | 2.2-3.8% | 1.67-6.0% | 2.02-11.7% |
| +2.5 | 60.5% | 39.5% | 1.581-4.4% | 2.42-4.4% | 1.54-6.9% | 2.22-12.3% |
| +3 | 65.6% | 34.4% | 1.446-5.1% | 2.76-5.1% | 1.4-8.1% | 2.56-12.0% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 63.9% | 36.1% | 1.495-4.4% | 2.65-4.4% | — | — |
| 6 | 61.0% | 39.0% | 1.568-4.4% | 2.45-4.4% | 1.444-12.0% | 2.42-5.6% |
| 6.5 | 56.3% | 43.7% | 1.699-4.3% | 2.19-4.3% | 1.59-10.5% | 2.13-6.9% |
| 7 | 51.6% | 48.4% | 1.87-3.6% | 1.99-3.6% | 1.76-9.3% | 1.909-7.5% |
| 7.5 | 46.5% | 53.5% | 2.06-4.3% | 1.787-4.3% | 2.076-3.6% | 1.803-3.5% |
| 8 | 42.6% | 57.4% | 2.25-4.2% | 1.667-4.2% | 2.19-6.8% | 1.57-9.8% |
| 8.5 | 39.7% | 60.3% | 2.41-4.4% | 1.585-4.4% | 2.34-7.2% | 1.49-10.1% |
目前,Kalshi 的「福岡軟銀鷹 勝」價格 2.817 相對市場共識勝率 35.9% 有 +1.0% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。