MLB|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到建議門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 紅襪 | 光芒 | 紅襪 | 光芒 | |
| 勝負 | 52.1% | 47.9% | 1.877-2.2% | 2.04-2.2% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 紅襪 | 光芒 | 紅襪 | 光芒 | |
| -3 | 21.2% | 78.8% | 4.46-5.3% | 1.202-5.3% |
| -2.5 | 26.6% | 73.4% | 3.59-4.5% | 1.301-4.5% |
| -2 | 28.9% | 71.1% | 3.33-3.8% | 1.352-3.8% |
| -1.5 | 35.3% | 64.7% | 2.74-3.1% | 1.498-3.1% |
| -1 | 42.4% | 57.6% | 2.28-3.4% | 1.676-3.4% |
| +1 | 58.3% | 41.7% | 1.649-3.8% | 2.31-3.8% |
| +1.5 | 62.7% | 37.3% | 1.526-4.4% | 2.56-4.4% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 60.5% | 39.5% | 1.581-4.4% | 2.42-4.4% |
| 8 | 57.3% | 42.7% | 1.68-3.8% | 2.25-3.8% |
| 8.5 | 53.0% | 47.0% | 1.82-3.6% | 2.05-3.6% |
| 9 | 48.0% | 52.0% | 2.02-3.1% | 1.862-3.1% |
| 9.5 | 43.4% | 56.6% | 2.22-3.8% | 1.699-3.8% |
| 10 | 39.4% | 60.6% | 2.44-3.8% | 1.588-3.8% |
| 10.5 | 37.0% | 63.0% | 2.58-4.4% | 1.518-4.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到建議門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。