日職|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到建議門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | |
| 勝負 | 54.1% | 45.9% | 5.3 | 5.9 | 1.806-2.2% | 2.1-3.7% | 1.835-0.7% | 2.198+0.8% | 1.869+1.2% | 2.198+0.8% | 1.802-2.5% | 2.077-4.7% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 讀賣巨人 | |
| -2.5 | 21.7% | 78.3% | — | — | 4.35-5.4% | 1.209-5.4% | 3.58-22.1% | 1.22-4.5% |
| -2 | 24.1% | 75.9% | — | — | 3.95-4.6% | 1.257-4.6% | 3.34-19.4% | 1.26-4.4% |
| -1.5 | 31.4% | 68.6% | 1.4-56.1% | 2.58 | 3.07-3.7% | 1.403-3.7% | 2.892-9.3% | 1.448-0.6% |
| +1.5 | 66.5% | 33.5% | 2.72 | 1.35-54.7% | 1.442-4.1% | 2.86-4.1% | 1.36-9.6% | 2.7-9.5% |
| +2 | 72.9% | 27.1% | — | — | 1.303-5.0% | 3.5-5.0% | — | — |
| +2.5 | 75.1% | 24.9% | — | — | 1.256-5.7% | 3.78-5.7% | — | — |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5 | 64.3% | 35.7% | — | — | 1.485-4.6% | 2.67-4.6% | 1.39-10.7% | 2.59-7.4% |
| 5.5 | 56.2% | 43.8% | 1.65-7.2% | 2.09-8.5% | 1.704-4.2% | 2.19-4.2% | 1.61-9.5% | 2.09-8.5% |
| 6 | 52.3% | 47.7% | 1.77-7.4% | 1.93-7.9% | 1.833-4.1% | 2.01-4.1% | 1.75-8.5% | 1.92-8.4% |
| 6.5 | 47.9% | 52.1% | 1.93-7.6% | 1.77-7.8% | 2.01-3.7% | 1.847-3.7% | 2.012-3.7% | 1.855-3.3% |
| 7 | 42.0% | 58.0% | 2.14-10.2% | 1.6-7.2% | 2.28-4.3% | 1.649-4.3% | 2.21-7.2% | 1.56-9.5% |
| 7.5 | 37.6% | 62.4% | — | — | 2.54-4.4% | 1.532-4.4% | 2.47-7.1% | 1.44-10.2% |
| 8 | 33.3% | 66.7% | — | — | 2.86-4.7% | 1.429-4.7% | 2.875-4.2% | 1.32-12.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到建議門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。