WNBA|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到建議門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天空 | 火花 | 天空 | 火花 | 天空 | 火花 | |
| 勝負 | 52.6% | 47.4% | 1.68-11.7% | 1.75-17.0% | 1.813-4.7% | 2.01-4.7% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天空 | 火花 | 天空 | 火花 | 天空 | 火花 | |
| -2.5 | 46.1% | 53.9% | — | — | 2.05-5.5% | 1.752-5.5% |
| -2 | 47.8% | 52.2% | — | — | 1.98-5.4% | 1.813-5.4% |
| -1.5 | 49.6% | 50.4% | 1.75-13.2% | 1.68-15.3% | 1.909-5.4% | 1.877-5.4% |
| -1 | 51.1% | 48.9% | — | — | 1.87-4.5% | 1.952-4.5% |
| +1 | 53.8% | 46.2% | — | — | 1.758-5.4% | 2.05-5.4% |
| +1.5 | 55.1% | 44.9% | — | — | 1.719-5.3% | 2.11-5.3% |
| +2 | 56.8% | 43.2% | — | — | 1.667-5.3% | 2.19-5.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 184 | 53.3% | 46.7% | — | — | 1.758-6.2% | 2.01-6.2% |
| 184.5 | 52.2% | 47.8% | — | — | 1.8-6.1% | 1.962-6.1% |
| 185 | 51.0% | 49.0% | — | — | 1.84-6.1% | 1.917-6.1% |
| 185.5 | 49.8% | 50.2% | 1.75-12.9% | 1.68-15.6% | 1.901-5.4% | 1.885-5.4% |
| 186 | 48.5% | 51.5% | — | — | 1.935-6.2% | 1.82-6.2% |
| 186.5 | 47.2% | 52.8% | — | — | 1.99-6.0% | 1.781-6.0% |
| 187 | 46.0% | 54.0% | — | — | 2.04-6.2% | 1.735-6.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到建議門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。