MLB|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | |
| 勝負 | 53.4% | 46.6% | 1.58-15.6% | 1.92-10.5% | 1.833-2.1% | 2.09-2.6% | 1.869-0.2% | 2.151+0.3% | 1.835-2.0% | 2.151+0.3% | 1.835-2.0% | 2.103-2.0% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | |
| -3 | 20.8% | 79.2% | — | — | 4.55-5.4% | 1.195-5.4% | — | — | 4.15-13.7% | 1.198-5.1% |
| -2.5 | 26.4% | 73.6% | — | — | 3.62-4.5% | 1.298-4.5% | — | — | 3.32-12.4% | 1.3-4.3% |
| -2 | 28.8% | 71.2% | — | — | 3.34-3.8% | 1.351-3.8% | — | — | 3.1-10.7% | 1.35-3.9% |
| -1.5 | 35.0% | 65.0% | 2.15-24.8% | 1.43-7.0% | 2.73-4.5% | 1.5-2.5% | 2.899+1.4% | 1.527-0.7% | 2.74-4.2% | 1.526-0.8% |
| -1 | 43.0% | 57.0% | — | — | 2.25-3.2% | 1.699-3.2% | — | — | 2.16-7.1% | 1.666-5.1% |
| +1 | 60.7% | 39.3% | — | — | 1.585-3.8% | 2.45-3.8% | — | — | 1.56-5.3% | 2.33-8.5% |
| +1.5 | 65.4% | 34.6% | — | — | 1.463-4.3% | 2.75-4.8% | 1.527-0.2% | 2.899+0.3% | 1.444-5.6% | 2.61-9.7% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 67.3% | 32.7% | — | — | 1.417-4.6% | 2.92-4.6% | — | — | 1.39-6.4% | 2.81-8.2% |
| 6.5 | 62.2% | 37.8% | — | — | 1.546-3.9% | 2.54-3.9% | — | — | 1.51-6.1% | 2.45-7.3% |
| 7 | 57.1% | 42.9% | — | — | 1.685-3.8% | 2.24-3.8% | — | — | 1.65-5.8% | 2.18-6.4% |
| 7.5 | 49.9% | 50.1% | 1.75-12.7% | 1.75-12.3% | 1.926-4.0% | 1.943-2.6% | 2.02+0.7% | 1.98-0.7% | 1.95-2.8% | 1.97-1.2% |
| 8 | 46.1% | 53.9% | — | — | 2.09-3.7% | 1.787-3.7% | — | — | 2.02-6.9% | 1.76-5.1% |
| 8.5 | 42.7% | 57.3% | — | — | 2.25-3.8% | 1.68-3.8% | — | — | 2.17-7.2% | 1.64-6.1% |
| 9 | 36.6% | 63.4% | — | — | 2.61-4.4% | 1.508-4.4% | — | — | 2.53-7.4% | 1.47-6.8% |
目前,Polymarket 的「守護者 -1.5」價格 2.899 相對市場共識勝率 35.0% 有 +1.4% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。