韓職|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巫師 | 雙子 | 巫師 | 雙子 | 巫師 | 雙子 | 巫師 | 雙子 | 巫師 | 雙子 | |
| 勝負 | 56.3% | 43.7% | 1.704-4.1% | 2.17-5.1% | 1.77-0.4% | 2.299+0.6% | 1.786+0.5% | 2.273-0.6% | 1.749-1.6% | 2.202-3.7% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巫師 | 雙子 | 巫師 | 雙子 | 巫師 | 雙子 | |
| -3 | 24.3% | 75.7% | 3.85-6.4% | 1.236-6.4% | 3.28-20.3% | 1.25-5.4% |
| -2.5 | 29.1% | 70.9% | 3.25-5.5% | 1.332-5.5% | 2.79-18.9% | 1.35-4.2% |
| -2 | 32.0% | 68.0% | 2.97-5.0% | 1.397-5.0% | 2.64-15.5% | 1.4-4.8% |
| -1.5 | 40.3% | 59.7% | 2.37-4.5% | 1.599-4.5% | 2.447-1.4% | 1.621-3.2% |
| +1.5 | 66.2% | 33.8% | 1.435-5.0% | 2.81-5.0% | 1.4-7.3% | 2.56-13.5% |
| +2 | 71.8% | 28.2% | 1.314-5.6% | 3.35-5.6% | — | — |
| +2.5 | 74.0% | 26.0% | 1.268-6.2% | 3.61-6.2% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 63.1% | 36.9% | 1.51-4.7% | 2.58-4.7% | — | — |
| 8 | 60.3% | 39.7% | 1.581-4.7% | 2.4-4.7% | 1.5-9.6% | 2.28-9.5% |
| 8.5 | 56.1% | 43.9% | 1.699-4.7% | 2.17-4.7% | 1.63-8.6% | 2.06-9.5% |
| 9 | 51.5% | 48.5% | 1.855-4.4% | 1.971-4.4% | 1.78-8.3% | 1.88-8.8% |
| 9.5 | 46.8% | 53.2% | 2.04-4.5% | 1.794-4.5% | 2.097-1.9% | 1.822-3.1% |
| 10 | 42.8% | 57.2% | 2.23-4.6% | 1.667-4.6% | 2.14-8.5% | 1.6-8.4% |
| 10.5 | 39.9% | 60.1% | 2.39-4.6% | 1.588-4.6% | 2.27-9.4% | 1.52-8.7% |
目前,Polymarket 的「雙子 勝」價格 2.299 相對市場共識勝率 43.7% 有 +0.6% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。