西甲|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到建議門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伊亞 | 和局 | 查比高恩斯 | 巴伊亞 | 和局 | 查比高恩斯 | 巴伊亞 | 和局 | 查比高恩斯 | |
| 勝負 | 66.6% | 19.7% | 13.8% | 1.442-4.0% | 4.88-4.0% | 6.98-4.0% | 1.452-3.3% | 4.735-6.9% | 7.05-3.0% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伊亞 | 查比高恩斯 | 巴伊亞 | 查比高恩斯 | 巴伊亞 | 查比高恩斯 | |
| -2.25 | 25.5% | 74.5% | 3.77-3.9% | 1.29-3.9% | — | — |
| -2 | 28.6% | 71.4% | 3.36-3.9% | 1.345-3.9% | — | — |
| -1.75 | 36.5% | 63.5% | 2.64-3.7% | 1.515-3.7% | — | — |
| -1.5 | 42.7% | 57.3% | 2.25-3.8% | 1.68-3.8% | 2.217-5.2% | 1.693-3.1% |
| -1.25 | 48.8% | 51.2% | 1.99-3.0% | 1.893-3.0% | — | — |
| -1 | 56.6% | 43.4% | 1.699-3.8% | 2.22-3.8% | — | — |
| -0.75 | 62.7% | 37.3% | 1.538-3.6% | 2.58-3.6% | — | — |
| -0.5 | 67.1% | 32.9% | 1.431-4.0% | 2.92-4.0% | — | — |
| -0.25 | 74.2% | 25.8% | 1.296-3.9% | 3.72-3.9% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 79.8% | 20.2% | 1.199-4.3% | 4.73-4.3% | — | — |
| 2.5 | 59.0% | 41.0% | 1.629-4.0% | 2.34-4.0% | 1.639-3.4% | 2.316-4.9% |
| 2.75 | 53.9% | 46.1% | 1.781-4.1% | 2.08-4.1% | — | — |
| 3 | 47.2% | 52.8% | 2.05-3.2% | 1.833-3.2% | — | — |
| 3.25 | 41.2% | 58.8% | 2.33-4.0% | 1.633-4.0% | — | — |
| 3.5 | 36.6% | 63.4% | 2.62-4.0% | 1.515-4.0% | — | — |
| 4.5 | 19.8% | 80.2% | 4.84-4.3% | 1.193-4.3% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到建議門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。