韓職|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Kalshi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | |
| 勝負 | 59.4% | 40.6% | 1.606-4.6% | 2.35-4.6% | 1.681-0.1% | 2.5+1.5% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | |
| -3 | 26.3% | 73.7% | 3.57-6.1% | 1.274-6.1% |
| -2.5 | 31.3% | 68.7% | 3.02-5.4% | 1.377-5.4% |
| -2 | 34.7% | 65.3% | 2.74-5.0% | 1.455-5.0% |
| -1.5 | 43.0% | 57.0% | 2.22-4.5% | 1.676-4.5% |
| +1.5 | 67.8% | 32.2% | 1.4-5.1% | 2.95-5.1% |
| +2 | 72.6% | 27.4% | 1.299-5.6% | 3.45-5.6% |
| +2.5 | 74.5% | 25.5% | 1.259-6.3% | 3.67-6.3% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 9 | 60.2% | 39.8% | 1.585-4.5% | 2.4-4.5% |
| 9.5 | 54.6% | 45.4% | 1.746-4.7% | 2.1-4.7% |
| 10 | 51.1% | 48.9% | 1.87-4.5% | 1.952-4.5% |
| 10.5 | 47.5% | 52.5% | 2.01-4.5% | 1.82-4.5% |
| 11 | 42.8% | 57.2% | 2.23-4.5% | 1.671-4.5% |
| 11.5 | 39.4% | 60.6% | 2.42-4.6% | 1.575-4.6% |
| 12 | 35.7% | 64.3% | 2.67-4.7% | 1.483-4.7% |
目前,Kalshi 的「三星獅 勝」價格 2.5 相對市場共識勝率 40.6% 有 +1.5% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。