WNBA|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到建議門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 太陽 | 水星 | 太陽 | 水星 | 太陽 | |
| 勝負 | 64.4% | 35.6% | 1.38-11.1% | 2.25-19.9% | 1.481-4.6% | 2.68-4.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 太陽 | 水星 | 太陽 | 水星 | 太陽 | |
| -6.5 | 43.4% | 56.6% | — | — | 2.18-5.4% | 1.671-5.4% |
| -6 | 45.1% | 54.9% | — | — | 2.1-5.3% | 1.725-5.3% |
| -5.5 | 47.1% | 52.9% | — | — | 2.01-5.4% | 1.787-5.4% |
| -5 | 49.1% | 50.9% | — | — | 1.943-4.5% | 1.877-4.5% |
| -4.5 | 51.4% | 48.6% | 1.68-13.7% | 1.75-14.9% | 1.84-5.5% | 1.943-5.5% |
| -4 | 53.4% | 46.6% | — | — | 1.775-5.3% | 2.03-5.3% |
| -3.5 | 55.2% | 44.8% | — | — | 1.714-5.4% | 2.11-5.4% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 163.5 | 53.8% | 46.2% | — | — | 1.746-6.1% | 2.03-6.1% |
| 164 | 52.6% | 47.4% | — | — | 1.787-6.1% | 1.98-6.1% |
| 164.5 | 51.3% | 48.7% | 1.7-12.7% | 1.73-15.8% | 1.826-6.3% | 1.926-6.3% |
| 165 | 50.0% | 50.0% | — | — | 1.893-5.3% | 1.893-5.3% |
| 165.5 | 48.8% | 51.2% | — | — | 1.926-6.1% | 1.833-6.1% |
| 166 | 47.6% | 52.4% | — | — | 1.971-6.1% | 1.794-6.1% |
| 166.5 | 46.4% | 53.6% | — | — | 2.02-6.2% | 1.752-6.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到建議門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。