NBA夏季聯賽|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到建議門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 爵士 | 拓荒者 | 爵士 | 拓荒者 | |
| 勝負 | 61.4% | 38.6% | 1.549-5.0% | 2.46-5.0% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 爵士 | 拓荒者 | 爵士 | 拓荒者 | |
| -6 | 44.4% | 55.6% | 2.13-5.5% | 1.699-5.5% |
| -5.5 | 46.2% | 53.8% | 2.05-5.4% | 1.758-5.4% |
| -5 | 47.9% | 52.1% | 1.99-4.6% | 1.833-4.6% |
| -4.5 | 49.8% | 50.2% | 1.901-5.4% | 1.885-5.4% |
| -4 | 51.8% | 48.2% | 1.826-5.4% | 1.962-5.4% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 187.5 | 51.8% | 48.2% | 1.826-5.4% | 1.962-5.4% |
| 188 | 50.4% | 49.6% | 1.877-5.4% | 1.909-5.4% |
| 188.5 | 48.9% | 51.1% | 1.952-4.5% | 1.87-4.5% |
| 189 | 47.3% | 52.7% | 2.0-5.4% | 1.794-5.4% |
| 189.5 | 45.9% | 54.1% | 2.06-5.5% | 1.746-5.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到建議門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。