MLS|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納什維爾 | 和局 | 亞特蘭大聯 | 納什維爾 | 和局 | 亞特蘭大聯 | 納什維爾 | 和局 | 亞特蘭大聯 | |
| 勝負 | 64.7% | 20.4% | 14.9% | 1.49-3.6% | 4.68-4.4% | 6.26-7.0% | 1.527-1.2% | 4.878-0.4% | 6.897+2.5% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | Polymarket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納什維爾 | 亞特蘭大聯 | 納什維爾 | 亞特蘭大聯 | 納什維爾 | 亞特蘭大聯 | |
| -2.5 | 19.5% | 80.5% | — | — | 5.128-0.0% | 1.242-0.0% |
| -2 | 26.1% | 73.9% | 3.68-3.9% | 1.301-3.9% | — | — |
| -1.75 | 34.1% | 65.9% | 2.82-3.9% | 1.457-3.9% | — | — |
| -1.5 | 40.0% | 60.0% | 2.38-4.8% | 1.621-2.8% | 2.532+1.3% | 1.653-0.8% |
| -1.25 | 46.1% | 53.9% | 2.1-3.3% | 1.794-3.3% | — | — |
| -1 | 53.5% | 46.5% | 1.813-2.9% | 2.09-2.9% | — | — |
| -0.75 | 60.0% | 40.0% | 1.61-3.3% | 2.42-3.3% | — | — |
| -0.5 | 64.9% | 35.1% | 1.488-3.4% | 2.75-3.4% | — | — |
| -0.25 | 72.0% | 28.0% | 1.336-3.9% | 3.43-3.9% | — | — |
| 0 | 80.7% | 19.3% | 1.192-3.7% | 5.0-3.7% | — | — |
| +1.5 | 95.7% | 4.3% | — | — | 1.045-0.0% | 22.989-0.0% |
| +2.5 | 99.1% | 0.9% | — | — | 1.009+0.0% | 117.647+0.0% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | Polymarket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 94.7% | 5.3% | — | — | 1.056+0.0% | 18.868+0.0% |
| 1.5 | 78.7% | 21.3% | 1.227-3.4% | 4.33-7.8% | 1.258-1.0% | 4.878+3.9% |
| 2.25 | 63.3% | 36.7% | 1.518-3.9% | 2.62-3.9% | — | — |
| 2.5 | 56.4% | 43.6% | 1.709-3.5% | 2.21-3.7% | 1.77-0.1% | 2.299+0.1% |
| 2.75 | 50.9% | 49.1% | 1.901-3.2% | 1.971-3.2% | — | — |
| 3 | 43.8% | 56.2% | 2.2-3.7% | 1.714-3.7% | — | — |
| 3.25 | 38.5% | 61.5% | 2.5-3.9% | 1.562-3.9% | — | — |
| 3.5 | 33.9% | 66.1% | 2.79-5.4% | 1.455-3.8% | 2.985+1.2% | 1.504-0.6% |
| 4.5 | 17.3% | 82.7% | 5.28-8.6% | 1.169-3.3% | 6.061+4.9% | 1.198-0.9% |
| 5.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% |
目前,Polymarket 的「大 4.5」價格 6.061 相對市場共識勝率 17.3% 有 +4.9% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。