MLB|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | |
| 勝負 | 49.9% | 50.1% | 1.8-10.2% | 1.7-14.8% | 1.98-1.2% | 1.926-3.5% | 1.98-1.2% | 2.02+1.2% | 2.02+0.8% | 1.98-0.8% | 1.96-2.2% | 1.96-1.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | 老虎 | 天使 | |
| -3 | 19.3% | 80.7% | — | — | 4.91-5.4% | 1.172-5.4% | — | — | — | — |
| -2.5 | 24.4% | 75.6% | — | — | 3.9-4.7% | 1.262-4.7% | — | — | — | — |
| -2 | 26.5% | 73.5% | — | — | 3.63-4.0% | 1.306-4.0% | — | — | — | — |
| -1.5 | 32.8% | 67.2% | — | — | 2.95-3.2% | 1.441-3.2% | — | — | 2.81-7.8% | 1.39-6.6% |
| -1 | 39.2% | 60.8% | — | — | 2.46-3.5% | 1.588-3.5% | — | — | 2.36-7.4% | 1.55-5.8% |
| +1 | 56.3% | 43.7% | — | — | 1.709-3.8% | 2.2-3.8% | — | — | 1.68-5.4% | 2.13-6.9% |
| +1.5 | 62.1% | 37.9% | 1.43-11.3% | 2.15-18.4% | 1.552-3.7% | 2.49-5.5% | 1.6-0.7% | 2.667+1.2% | 1.617+0.3% | 2.488-5.6% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 65.6% | 34.4% | — | — | 1.455-4.5% | 2.78-4.5% | — | — | — | — |
| 7 | 61.4% | 38.6% | — | — | 1.565-3.9% | 2.49-3.9% | — | — | 1.533-5.9% | 2.36-8.9% |
| 7.5 | 54.2% | 45.8% | 1.63-11.7% | 1.87-14.3% | 1.775-3.8% | 2.1-3.8% | — | — | 1.74-5.7% | 2.02-7.5% |
| 8 | 50.2% | 49.8% | — | — | 1.926-3.3% | 1.943-3.3% | — | — | 1.88-5.6% | 1.88-6.4% |
| 8.5 | 46.4% | 53.6% | — | — | 2.08-3.6% | 1.787-4.1% | 2.151-0.3% | 1.869+0.3% | 2.104-2.5% | 1.834-1.6% |
| 9 | 40.6% | 59.4% | — | — | 2.37-3.9% | 1.617-3.9% | — | — | 2.32-5.9% | 1.58-6.1% |
| 9.5 | 36.8% | 63.2% | — | — | 2.6-4.4% | 1.513-4.4% | — | — | 2.54-6.6% | 1.48-6.4% |
目前,Polymarket 的「天使 -1.5」價格 2.667 相對市場共識勝率 37.9% 有 +1.2% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。