日職|2026-07-18(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Kalshi | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | |
| 勝負 | 49.5% | 50.5% | 1.962-2.8% | 1.926-2.8% | 2.02+0.1% | 1.98-0.1% | 1.94-3.9% | 1.92-3.1% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | |
| -2.5 | 19.9% | 80.1% | 4.74-5.5% | 1.181-5.5% | — | — |
| -2 | 22.0% | 78.0% | 4.33-4.8% | 1.22-4.8% | — | — |
| -1.5 | 28.9% | 71.1% | 3.33-3.8% | 1.352-3.8% | 2.97-14.2% | 1.3-7.5% |
| +1.5 | 63.8% | 36.2% | 1.505-4.0% | 2.65-4.0% | 1.516-3.3% | 2.656-3.8% |
| +2 | 70.9% | 29.1% | 1.341-4.9% | 3.27-4.9% | 1.3-7.8% | 3.08-10.4% |
| +2.5 | 73.7% | 26.3% | 1.281-5.6% | 3.59-5.6% | 1.24-8.6% | 3.42-10.1% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5 | 62.5% | 37.5% | 1.529-4.4% | 2.55-4.4% | 1.46-8.7% | 2.45-8.2% |
| 5.5 | 54.2% | 45.8% | 1.769-4.2% | 2.09-4.2% | 1.781-3.5% | 2.106-3.5% |
| 6 | 49.8% | 50.2% | 1.926-4.1% | 1.909-4.1% | 1.83-8.9% | 1.83-8.1% |
| 6.5 | 45.2% | 54.8% | 2.13-3.7% | 1.758-3.7% | 2.01-9.1% | 1.666-8.7% |
| 7 | 39.4% | 60.6% | 2.43-4.3% | 1.578-4.3% | 2.35-7.5% | 1.47-10.9% |
| 7.5 | 35.6% | 64.4% | 2.68-4.5% | 1.483-4.5% | — | — |
| 8 | 31.4% | 68.6% | 3.03-4.8% | 1.389-4.8% | — | — |
目前,Kalshi 的「阪神虎 勝」價格 2.02 相對市場共識勝率 49.5% 有 +0.1% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。