韓職|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | |
| 勝負 | 68.9% | 31.1% | 1.36-6.3% | 2.86-11.0% | 2.72 | 1.35-58.0% | 1.382-4.8% | 3.06-4.8% | 1.429-1.6% | 3.39+5.5% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | |
| -3 | 40.2% | 59.8% | — | — | — | — | 2.35-5.5% | 1.581-5.5% |
| -2.5 | 45.2% | 54.8% | — | — | 1.67-24.6% | 2.06+13.0% | 2.1-5.1% | 1.73-5.1% |
| -2 | 50.2% | 49.8% | — | — | 1.85-7.1% | 1.85-7.9% | 1.893-5.0% | 1.909-5.0% |
| -1.5 | 55.0% | 45.0% | 1.74-4.3% | 1.96-11.8% | 2.0+10.0% | 1.72-22.6% | 1.735-4.6% | 2.12-4.6% |
| +1.5 | 77.2% | 22.8% | — | — | — | — | 1.226-5.4% | 4.14-5.4% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8 | 64.0% | 36.0% | — | — | — | — | 1.49-4.6% | 2.65-4.6% |
| 8.5 | 59.4% | 40.6% | — | — | 1.57-6.7% | 2.19-11.1% | 1.606-4.6% | 2.35-4.6% |
| 9 | 55.3% | 44.7% | — | — | 1.67-7.7% | 2.06-7.8% | 1.725-4.7% | 2.13-4.7% |
| 9.5 | 50.0% | 50.0% | 1.88-6.0% | 1.82-9.0% | 1.85-7.5% | 1.85-7.5% | 1.909-4.5% | 1.909-4.5% |
| 10 | 46.3% | 53.7% | — | — | 2.0-7.4% | 1.72-7.6% | 2.06-4.7% | 1.775-4.7% |
| 10.5 | 42.9% | 57.1% | — | — | — | — | 2.22-4.7% | 1.671-4.7% |
| 11 | 37.8% | 62.2% | — | — | — | — | 2.52-4.7% | 1.532-4.7% |
目前,MT 的「樂天 +2.5」價格 2.06 相對市場共識勝率 54.8% 有 +13.0% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。