MLB|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | Kalshi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光芒 | 紅襪 | 光芒 | 紅襪 | 光芒 | 紅襪 | 光芒 | 紅襪 | |
| 勝負 | 51.9% | 48.1% | 1.63-15.5% | 1.87-10.0% | 1.885-2.3% | 2.03-2.3% | 1.923-0.3% | 2.105+1.4% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光芒 | 紅襪 | 光芒 | 紅襪 | 光芒 | 紅襪 | |
| -3 | 22.3% | 77.7% | — | — | 4.24-5.3% | 1.22-5.3% |
| -2.5 | 27.5% | 72.5% | — | — | 3.48-4.5% | 1.317-4.5% |
| -2 | 29.8% | 70.2% | — | — | 3.23-3.8% | 1.37-3.8% |
| -1.5 | 35.8% | 64.2% | 2.15-23.1% | 1.43-8.2% | 2.71-3.0% | 1.51-3.0% |
| -1 | 42.6% | 57.4% | — | — | 2.27-3.3% | 1.685-3.3% |
| +1 | 57.8% | 42.2% | — | — | 1.667-3.7% | 2.28-3.7% |
| +1.5 | 61.9% | 38.1% | — | — | 1.543-4.4% | 2.51-4.4% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8 | 65.2% | 34.8% | — | — | 1.463-4.6% | 2.74-4.6% |
| 8.5 | 60.7% | 39.3% | — | — | 1.585-3.8% | 2.45-3.8% |
| 9 | 56.3% | 43.7% | — | — | 1.709-3.8% | 2.2-3.8% |
| 9.5 | 50.5% | 49.5% | 1.76-11.2% | 1.74-13.8% | 1.917-3.3% | 1.952-3.3% |
| 10 | 46.9% | 53.1% | — | — | 2.05-3.8% | 1.813-3.8% |
| 10.5 | 43.7% | 56.3% | — | — | 2.2-3.8% | 1.709-3.8% |
| 11 | 38.6% | 61.4% | — | — | 2.48-4.4% | 1.556-4.4% |
目前,Kalshi 的「紅襪 勝」價格 2.105 相對市場共識勝率 48.1% 有 +1.4% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。