日職|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | |
| 勝負 | 42.2% | 57.8% | 2.13-10.1% | 1.63-5.8% | 1.62-31.6% | 2.11+21.9% | 2.3-2.9% | 1.68-2.9% | 2.353-0.7% | 1.739+0.5% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | |
| -2 | 20.4% | 79.6% | — | — | — | — | 4.63-5.5% | 1.188-5.5% |
| -1.5 | 26.4% | 73.6% | — | — | — | — | 3.62-4.6% | 1.296-4.6% |
| +1.5 | 55.7% | 44.3% | 1.65-8.1% | 2.05-9.2% | 2.09+16.4% | 1.65-26.9% | 1.735-3.4% | 2.18-3.4% |
| +2 | 61.7% | 38.3% | — | — | 2.38 | 1.48-43.4% | 1.556-3.9% | 2.51-3.9% |
| +2.5 | 65.4% | 34.6% | — | — | — | — | 1.457-4.6% | 2.76-4.6% |
| +3 | 70.8% | 29.2% | — | — | — | — | 1.336-5.4% | 3.24-5.4% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 66.3% | 33.7% | — | — | — | — | 1.437-4.7% | 2.83-4.7% |
| 6.5 | 61.3% | 38.7% | — | — | — | — | 1.559-4.4% | 2.47-4.4% |
| 7 | 56.9% | 43.1% | — | — | — | — | 1.685-4.2% | 2.22-4.2% |
| 7.5 | 51.1% | 48.9% | 1.8-8.0% | 1.9-7.1% | 1.8-8.0% | 1.9-7.1% | 1.885-3.6% | 1.971-3.6% |
| 8 | 47.3% | 52.7% | — | — | 1.95-7.8% | 1.75-7.7% | 2.03-4.0% | 1.82-4.0% |
| 8.5 | 43.8% | 56.2% | — | — | 2.09-8.5% | 1.65-7.2% | 2.19-4.2% | 1.704-4.2% |
| 9 | 38.6% | 61.4% | — | — | — | — | 2.48-4.4% | 1.556-4.4% |
目前,MT 的「福岡軟銀鷹 勝」價格 2.11 相對市場共識勝率 57.8% 有 +21.9% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。