MLB|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Kalshi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | |
| 勝負 | 53.5% | 46.5% | 1.826-2.3% | 2.1-2.3% | — | 2.151+0.0% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 國民 | 運動家 | 國民 | 運動家 | |
| -3 | 23.9% | 76.1% | 3.96-5.2% | 1.246-5.2% |
| -2.5 | 29.1% | 70.9% | 3.29-4.3% | 1.35-4.3% |
| -2 | 31.7% | 68.3% | 3.04-3.8% | 1.408-3.8% |
| -1.5 | 37.6% | 62.4% | 2.58-3.1% | 1.552-3.1% |
| -1 | 44.6% | 55.4% | 2.17-3.2% | 1.746-3.2% |
| +1 | 59.4% | 40.6% | 1.621-3.7% | 2.37-3.7% |
| +1.5 | 63.3% | 36.7% | 1.51-4.5% | 2.6-4.5% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 9 | 62.4% | 37.6% | 1.532-4.4% | 2.54-4.4% |
| 9.5 | 56.5% | 43.5% | 1.704-3.8% | 2.21-3.8% |
| 10 | 53.2% | 46.8% | 1.813-3.6% | 2.06-3.6% |
| 10.5 | 49.5% | 50.5% | 1.952-3.3% | 1.917-3.3% |
| 11 | 44.4% | 55.6% | 2.17-3.7% | 1.73-3.7% |
| 11.5 | 40.4% | 59.6% | 2.38-3.9% | 1.613-3.9% |
| 12 | 36.6% | 63.4% | 2.61-4.4% | 1.508-4.4% |
目前,Kalshi 的「運動家 勝」價格 2.151 相對市場共識勝率 46.5% 有 +0.0% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。