韓職|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培證英雄 | 華老鷹 | 培證英雄 | 華老鷹 | 培證英雄 | 華老鷹 | 培證英雄 | 華老鷹 | 培證英雄 | 華老鷹 | |
| 勝負 | 75.7% | 24.3% | 1.269-4.0% | 3.78-8.1% | 1.307-1.1% | 4.255+3.5% | 1.342+1.6% | 4.167+1.3% | 1.275-3.5% | 4.14+0.7% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 培證英雄 | 華老鷹 | 培證英雄 | 華老鷹 | 培證英雄 | 華老鷹 | |
| -3 | 48.5% | 51.5% | 1.952-5.3% | 1.84-5.3% | — | — |
| -2.5 | 52.8% | 47.2% | 1.8-5.0% | 2.01-5.0% | 1.919+1.2% | 1.982-6.4% |
| -2 | 57.9% | 42.1% | 1.641-4.9% | 2.26-4.9% | — | — |
| -1.5 | 61.7% | 38.3% | 1.543-4.7% | 2.49-4.7% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 61.4% | 38.6% | 1.552-4.7% | 2.47-4.7% | — | — |
| 9 | 57.5% | 42.5% | 1.658-4.7% | 2.24-4.7% | — | — |
| 9.5 | 52.1% | 47.9% | 1.833-4.6% | 1.99-4.6% | 1.874-2.5% | 2.033-2.5% |
| 10 | 48.4% | 51.6% | 1.971-4.7% | 1.847-4.7% | — | — |
| 10.5 | 44.8% | 55.2% | 2.13-4.5% | 1.73-4.5% | — | — |
| 11 | 39.8% | 60.2% | 2.4-4.5% | 1.585-4.5% | — | — |
| 11.5 | 36.4% | 63.6% | 2.62-4.6% | 1.5-4.6% | — | — |
目前,Polymarket 的「華老鷹 勝」價格 4.255 相對市場共識勝率 24.3% 有 +3.5% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。