日職|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | |
| 勝負 | 46.8% | 53.2% | 2.08-2.6% | 1.82-3.2% | 2.128-0.3% | 1.887+0.3% | 2.151+0.7% | 1.905+1.3% | 2.063-3.4% | 1.813-3.6% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | |
| -2.5 | 21.0% | 79.0% | 4.5-5.4% | 1.198-5.4% | — | — |
| -2 | 22.8% | 77.2% | 4.17-4.7% | 1.235-4.7% | — | — |
| -1.5 | 31.1% | 68.9% | 3.09-3.8% | 1.397-3.8% | — | — |
| +1.5 | 60.8% | 39.2% | 1.581-3.9% | 2.45-3.9% | 1.627-1.1% | 2.372-7.0% |
| +2 | 67.9% | 32.1% | 1.402-4.8% | 2.97-4.8% | — | — |
| +2.5 | 71.2% | 28.8% | 1.328-5.4% | 3.29-5.4% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5 | 71.1% | 28.9% | 1.337-4.9% | 3.29-4.9% | — | — |
| 5.5 | 63.3% | 36.7% | 1.51-4.5% | 2.6-4.5% | — | — |
| 6 | 60.1% | 39.9% | 1.592-4.3% | 2.4-4.3% | — | — |
| 6.5 | 55.5% | 44.5% | 1.735-3.8% | 2.16-3.8% | 1.749-3.0% | 2.152-4.1% |
| 7 | 49.8% | 50.2% | 1.926-4.1% | 1.909-4.1% | — | — |
| 7.5 | 44.1% | 55.9% | 2.17-4.2% | 1.714-4.2% | — | — |
| 8 | 39.7% | 60.3% | 2.41-4.4% | 1.585-4.4% | — | — |
目前,Kalshi 的「東北樂天金鷲 勝」價格 1.905 相對市場共識勝率 53.2% 有 +1.3% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。