NBA夏季聯賽|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 馬刺 | 太陽 | 馬刺 | 太陽 | 馬刺 | |
| 勝負 | 51.4% | 48.6% | 1.9-2.3% | 1.9-7.7% | 1.855-4.6% | 1.962-4.6% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 馬刺 | 太陽 | 馬刺 | 太陽 | 馬刺 | |
| -2 | 47.3% | 52.7% | — | — | 2.0-5.4% | 1.794-5.4% |
| -1.5 | 48.9% | 51.1% | — | — | 1.935-5.3% | 1.855-5.3% |
| -1 | 50.4% | 49.6% | — | — | 1.893-4.5% | 1.926-4.5% |
| +1 | 53.1% | 46.9% | — | — | 1.781-5.4% | 2.02-5.4% |
| +1.5 | 54.3% | 45.7% | 1.99+8.1% | 1.85-15.5% | 1.741-5.4% | 2.07-5.4% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 181.5 | 52.2% | 47.8% | — | — | 1.813-5.4% | 1.98-5.4% |
| 182 | 50.8% | 49.2% | 1.91-2.9% | 1.91-6.1% | 1.862-5.3% | 1.926-5.3% |
| 182.5 | 49.6% | 50.4% | 1.97-2.4% | 1.85-6.7% | 1.926-4.5% | 1.893-4.5% |
| 183 | 48.1% | 51.9% | — | — | 1.971-5.2% | 1.826-5.2% |
| 183.5 | 46.9% | 53.1% | — | — | 2.02-5.4% | 1.781-5.4% |
目前,MT 的「太陽 +1.5」價格 1.99 相對市場共識勝率 54.3% 有 +8.1% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。