MLB|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到建議門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | |
| 勝負 | 49.5% | 50.5% | 1.971-2.4% | 1.935-2.4% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 海盜 | 守護者 | 海盜 | |
| -1.5 | 32.6% | 67.4% | 2.92-4.7% | 1.415-4.7% |
| -1 | 38.9% | 61.1% | 2.47-3.8% | 1.575-3.8% |
| +1 | 56.7% | 43.3% | 1.704-3.4% | 2.23-3.4% |
| +1.5 | 62.2% | 37.8% | 1.559-3.1% | 2.56-3.1% |
| +2 | 69.0% | 31.0% | 1.395-3.7% | 3.11-3.7% |
| +2.5 | 71.8% | 28.2% | 1.331-4.4% | 3.39-4.4% |
| +3 | 77.7% | 22.3% | 1.22-5.3% | 4.24-5.3% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 68.4% | 31.6% | 1.392-4.7% | 3.02-4.7% |
| 6.5 | 63.2% | 36.8% | 1.518-4.0% | 2.61-4.0% |
| 7 | 58.3% | 41.7% | 1.649-3.8% | 2.31-3.8% |
| 7.5 | 51.4% | 48.6% | 1.885-3.2% | 1.99-3.2% |
| 8 | 47.2% | 52.8% | 2.04-3.6% | 1.826-3.6% |
| 8.5 | 43.7% | 56.3% | 2.2-3.8% | 1.709-3.8% |
| 9 | 37.8% | 62.2% | 2.53-4.3% | 1.538-4.3% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到建議門檻。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。