日職|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | |
| 勝負 | 35.5% | 64.5% | 2.53-10.2% | 1.45-6.5% | 1.43-49.2% | 2.51 | 2.73-3.1% | 1.503-3.1% | 2.817+0.0% | 1.575+1.6% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | |
| -1.5 | 19.5% | 80.5% | — | — | — | — | 4.89-4.9% | 1.181-4.9% |
| +1.5 | 52.1% | 47.9% | 1.78-7.2% | 1.92-8.1% | 1.93+0.6% | 1.77-15.3% | 1.855-3.3% | 2.02-3.3% |
| +2 | 58.3% | 41.7% | — | — | 2.14+24.9% | 1.6-33.4% | 1.649-3.8% | 2.31-3.8% |
| +2.5 | 62.7% | 37.3% | — | — | — | — | 1.524-4.5% | 2.56-4.5% |
| +3 | 68.1% | 31.9% | — | — | — | — | 1.391-5.3% | 2.97-5.3% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5 | 63.1% | 36.9% | — | — | — | — | 1.515-4.4% | 2.59-4.4% |
| 5.5 | 55.0% | 45.0% | — | — | 1.7-6.5% | 2.01-9.6% | 1.741-4.2% | 2.13-4.2% |
| 6 | 50.7% | 49.3% | — | — | 1.83-7.3% | 1.87-7.7% | 1.893-4.1% | 1.943-4.1% |
| 6.5 | 46.3% | 53.7% | 2.0-7.4% | 1.7-8.7% | 2.0-7.4% | 1.72-7.7% | 2.08-3.7% | 1.794-3.7% |
| 7 | 41.3% | 58.7% | — | — | — | — | 2.32-4.3% | 1.629-4.3% |
| 7.5 | 37.6% | 62.4% | — | — | — | — | 2.54-4.4% | 1.532-4.4% |
| 8 | 33.8% | 66.2% | — | — | — | — | 2.82-4.6% | 1.441-4.6% |
目前,MT 的「廣島東洋鯉魚 +2」價格 2.14 相對市場共識勝率 58.3% 有 +24.9% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。