韓職|2026-07-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | |
| 勝負 | 52.1% | 47.9% | 1.79-6.7% | 1.91-8.6% | 1.79-6.7% | 1.91-8.6% | 1.826-4.8% | 2.0-4.3% | 1.923+0.3% | 2.083-0.3% | 1.905-0.7% | 2.083-0.3% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | |
| -3 | 23.3% | 76.7% | — | — | — | — | 4.02-6.4% | 1.22-6.4% |
| -2.5 | 27.7% | 72.3% | — | — | — | — | 3.41-5.5% | 1.307-5.5% |
| -2 | 30.2% | 69.8% | — | — | 1.38-58.3% | 2.63 | 3.14-5.1% | 1.36-5.1% |
| -1.5 | 38.0% | 62.0% | — | — | 1.5-43.0% | 2.33 | 2.51-4.6% | 1.538-4.6% |
| +1.5 | 61.7% | 38.3% | 1.46-10.0% | 2.31-11.5% | 2.33 | 1.5-42.5% | 1.541-5.0% | 2.48-5.0% |
| +2 | 67.0% | 33.0% | — | — | — | — | 1.413-5.3% | 2.87-5.3% |
| +2.5 | 69.4% | 30.6% | — | — | — | — | 1.355-5.9% | 3.08-5.9% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 9.5 | 59.0% | 41.0% | — | — | 1.57-7.3% | 2.19-10.3% | 1.617-4.5% | 2.33-4.5% |
| 10 | 56.1% | 43.9% | — | — | 1.65-7.5% | 2.09-8.2% | 1.699-4.7% | 2.17-4.7% |
| 10.5 | 52.1% | 47.9% | 1.78-7.3% | 1.92-7.9% | 1.79-6.8% | 1.91-8.4% | 1.833-4.6% | 1.99-4.6% |
| 11 | 47.9% | 52.1% | — | — | 1.93-7.5% | 1.77-7.9% | 1.99-4.6% | 1.833-4.6% |
| 11.5 | 43.7% | 56.3% | — | — | — | — | 2.18-4.7% | 1.694-4.7% |
| 12 | 40.1% | 59.9% | — | — | — | — | 2.38-4.6% | 1.592-4.6% |
| 12.5 | 37.5% | 62.5% | — | — | — | — | 2.54-4.7% | 1.526-4.7% |
目前,Polymarket 的「恐龍 勝」價格 1.923 相對市場共識勝率 52.1% 有 +0.3% 的正向落差,列為本場建議。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。